I Kategoria Superiore 2021–2022-verdenen har det alltid vært betydelig og variert interesse. Enten vi snakker om en persons liv, et aktuelt tema eller en historisk begivenhet, har Kategoria Superiore 2021–2022 fanget fantasien til mange mennesker gjennom årene. I denne artikkelen vil vi utforske Kategoria Superiore 2021–2022 i dybden og undersøke dens virkninger, relevans og hvordan den har påvirket ulike aspekter av samfunnet. Fra dens opprinnelse til dens utvikling i dag, har Kategoria Superiore 2021–2022 satt et uutslettelig preg på verden, og det er viktig å forstå dens betydning for å sette pris på betydningen i våre daglige liv.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 10 | ||
Nedrykk til | Kategoria e Parë 2021/22 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 180 | ||
Mål | 408 | ||
Mål per kamp | 2,27 | ||
Toppskårer | ![]() ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Kategoria Superiore 2021–2022 | ||
Nivå2 | Kategoria e Parë 2021/22 | ||
Kategoria Superiore 2021–2022, var den 83 offisielle sesongen, eller 86 sesongen av den albanske topp divisjonen (inkludert 3 uoffisielle under 2. Verdenskrig). Sesongen begynte 11. september 2021 og avsluttet 26. mai 2022. Regjerende mestere Teuta klarte ikke å forsvare tittelen og Tirana vant sitt 26 seriemesterskap.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirana (M, K) | 36 | 22 | 7 | 7 | 64 | 27 | +37 | 73 | Champions League første kvalifiseringsrunde |
2 | Laçi (K) | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 33 | +19 | 63 | Conference League første kvalifiseringsrunde |
3 | Partizani (K) | 36 | 15 | 13 | 8 | 52 | 30 | +22 | 58 | |
4 | Kukësi | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | 44 | +6 | 55[a] | |
5 | Vllaznia (K) | 36 | 13 | 16 | 7 | 47 | 38 | +9 | 55[a] | Conference League andre kvalifiseringsrunde[b] |
6 | Teuta | 36 | 13 | 11 | 12 | 39 | 44 | −5 | 50 | |
7 | Kastrioti | 36 | 13 | 4 | 19 | 30 | 54 | −24 | 43 | |
8 | Egnatia (P) | 36 | 8 | 11 | 17 | 30 | 49 | −19 | 35 | Kvalifisering nedrykk |
9 | Dinamo Tirana (N) | 36 | 6 | 11 | 19 | 21 | 46 | −25 | 29 | Nedrykk til Kategoria e Parë 2022/23 |
10 | Skënderbeu (N) | 36 | 4 | 14 | 18 | 23 | 43 | −20 | 26 |
Lag | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Dinamo Tirana | Tirana | Selman Stërmasi stadion | 9,500 |
Egnatia | Rrogozhinë | Arena Egnatia | 4,000 |
Kastrioti | Krujë | Stadiumi Kamëz | 5,500 |
Kukësi | Kukës | Stadiumi Zeqir Ymeri | 5,500 |
Laçi | Laç | Stadiumi Laçi | 2,300 |
Partizani | Tirana | Arena Kombëtare | 22,500 |
Skënderbeu | Korçë | Stadiumi Skënderbeu | 12,343 |
Teuta | Durrës | Stadiumi Niko Dovana | 12,040 |
Tirana | Tirana | Selman Stërmasi stadion | 9,600 |
Vllaznia | Shkodër | Stadiumi Loro Boriçi | 16,000 |
Hjemme \ Borte | DIN | EGN | KAS | KUK | LAÇ | PAR | SKË | TEU | TIR | VLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | — | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 |
Egnatia | 1–1 | — | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 |
Kastrioti | 0–2 | 1–0 | — | 1–6 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 |
Kukësi | 0–1 | 2–0 | 3–1 | — | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 2–0 |
Laçi | 5–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | — | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–5 |
Partizani | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | — | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 |
Skënderbeu | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | — | 0–1 | 0–0 | 0–0 |
Teuta | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–4 | 1–0 | 2–2 | — | 2–3 | 1–1 |
Tirana | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | — | 0–0 |
Vllaznia | 6–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | — |
Hjemme \ Borte | DIN | EGN | KAS | KUK | LAÇ | PAR | SKË | TEU | TIR | VLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | — | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 |
Egnatia | 1–1 | — | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 3–0 |
Kastrioti | 2–0 | 2–1 | — | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 |
Kukësi | 2–1 | 1–1 | 4–0 | — | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 |
Laçi | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 3–0 | — | 3–4 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 |
Partizani | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 5–0 | 2–1 | — | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 |
Skënderbeu | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | — | 0–0 | 0–4 | 2–2 |
Teuta | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | — | 0–2 | 1–1 |
Tirana | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | — | 3–1 |
Vllaznia | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 1–2 | — |
31. mai 2022 | Egnatia | 2–0 | Korabi | Rrogozhinë | ||
kl. 17:00 | Delarge ![]() Jackson ![]() |
Arena: Arena Egnatia Dommer: Eldorjan Hamiti | ||||
Egnatia vant og beholdt plassen.