I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Divizia Naţională 2021–2022, og utforske dens opprinnelse, evolusjon og relevans i dagens samfunn. Fra hans første opptreden til hans innvirkning på hverdagen, har Divizia Naţională 2021–2022 fanget oppmerksomheten til millioner av individer rundt om i verden. Gjennom en dyp og detaljert analyse vil vi undersøke de ulike aspektene som gjør det så utrolig interessant og verdt å utforske. Fra dens mulige implikasjoner i fremtiden til dens betydning i nåtiden, har Divizia Naţională 2021–2022 satt et uutslettelig preg på historien, og det er viktig å forstå dens betydning i dag. Bli med oss på denne spennende omvisningen i Divizia Naţională 2021–2022 og oppdag alt det er å vite om dette uimotståelige fenomenet.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 8 | ||
Nedrykk til | Divizia A 2022–2023 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 112 | ||
Mål | 343 | ||
Mål per kamp | 3,06 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Divizia Naţională 2021–2022 | ||
Nivå2 | Divizia A 2021–2022 | ||
Divizia Naţională 2021–2022 var den 31. sesongen av Divizia Naţională, den høyeste fotballdivisjonen i Moldova. Sesongen begynte 1. juli 2021 og avsluttet 14. mai 2022. Regjerende mestere Sheriff forsvarte tittelen og vant sitt 20 seriemesterskap.
Klubb | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Bălți | Bălți | Stadionul Orășenesc | 7,000 |
Dinamo-Auto | Tiraspol | Dinamo-Auto Stadion | 1,300 |
Florești | Florești | Bender Stadion | 5,000 |
Milsami | Orhei | CSR Orhei | 3,000 |
Petrocub | Hîncești | Hîncești Stadion | 1,200 |
Sfîntul Gheorghe | Suruceni | Suruceni Stadion | 1,500 |
Sheriff | Tiraspol | Sheriff Stadion | 12,726 |
Zimbru | Chișinău | Zimbru Stadion | 10,400 |
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheriff Tiraspol (M, K) | 28 | 22 | 4 | 2 | 75 | 8 | +67 | 70 | Champions League første kvalifiseringsrunde |
2 | Petrocub Hîncești (K) | 28 | 20 | 4 | 4 | 62 | 20 | +42 | 64 | Europa Conference League første kvalifiseringsrunde |
3 | Milsami Orhei (K) | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 31 | +19 | 51 | |
4 | Sfîntul Gheorghe (K) | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 39 | −1 | 38 | |
5 | Bălți | 28 | 11 | 3 | 14 | 39 | 39 | 0 | 36 | |
6 | Dinamo-Auto | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 72 | −37 | 32 | |
7 | Zimbru Chișinău (P) | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 46 | −14 | 27 | Nedrykks kvalifisering |
8 | Florești (N) | 28 | 0 | 0 | 28 | 12 | 88 | −76 | −6[a] | Nedrykk til Divizia A 2022–2023[b] |
Lagene spiller to hjemmekamper og to bortekamper mot hvert av de andre lagene.
Hjemme \ Borte | BĂL | DIN | FLO | MIL | PET | SFÎ | SHE | ZIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bălți | — | 2–4 | 3–1 | 0–1 | 2–4 | 1–2 | 0–2 | 2–1 |
Dinamo-Auto | 1–4 | — | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–7 | 3–4 |
Florești | 1–3 | 0–1 | — | 0–3 | 0–1 | 1–5 | 1–3 | 1–3 |
Milsami Orhei | 1–1 | 4–1 | 4–1 | — | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 |
Petrocub Hîncești | 3–0 | 6–1 | 2–0 | 1–1 | — | 5–0 | 0–0 | 1–0 |
Sfîntul Gheorghe | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 3–4 | 0–1 | — | 0–3 | 1–0 |
Sheriff Tiraspol | 0–1 | 7–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | — | 4–0 |
Zimbru Chișinău | 2–3 | 3–0 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | — |
Hjemme \ Borte | BĂL | DIN | FLO | MIL | PET | SFÎ | SHE | ZIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bălți | — | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 1–0 |
Dinamo-Auto | 1–0 | — | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–0 |
Florești | 0–3 | 1–5 | — | 0–3 | 3–4 | 0–3 | 1–3 | 0–3 |
Milsami Orhei | 0–2 | 2–5 | 5–0 | — | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 3–0 |
Petrocub Hîncești | 3–2 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | — | 1–1 | 0–2 | 5–1 |
Sfîntul Gheorghe | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 0–4 | — | 0–2 | 0–1 |
Sheriff Tiraspol | 2–0 | 7–0 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | — | 6–0 |
Zimbru Chișinău | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | — |
26. mai 2022 | Spartanii Selemet | 0–1 | Zimbru Chișinău | Hîncești | ||
kl. 18:00 | Rapport | ![]() |
Arena: Stadionul Municipal Hîncești Tilskuere: 580 Dommer: Piotr Stoianov Assistentdommere: Andrei Breguța og Daniel Luca Fjerdedommer: Victor Luchița | |||
Zimbru Chișinău vant 1–0 og beholdt plassen.