Junior-VM på ski 2024 har vært gjenstand for interesse og debatt i lang tid. Dens betydning ligger i innvirkningen den har på ulike aspekter av dagliglivet. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden hva Junior-VM på ski 2024 betyr, dens historie, dens nåværende relevans og dens fremtidige projeksjon. I tillegg vil vi analysere hvordan Junior-VM på ski 2024 påvirker ulike sektorer av samfunnet og hvordan det har utviklet seg over tid. Med et kritisk og objektivt perspektiv søker denne artikkelen å gi en helhetlig visjon om Junior-VM på ski 2024 og dens innflytelse i dagens verden.
Junior-VM på ski 2024 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Langrenn, skihopping, kombinert | ||
Arrangør | Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet | ||
Vertsby | ![]() | ||
Vertsland | Slovenia | ||
Dato | 5. – 11. februar 2024 | ||
Utgavenummer | 47 |
Junior-VM på ski 2024 ble arrangert i Planica i Slovenia fra 5. til 11. februar 2024.[1]
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Junior menn | ||||||
Sprint fristil[2] | Lars Heggen![]() |
2:17.77 | Anton Grahn![]() |
2:17.98 | Jonatan Lindberg![]() |
2:20.42 |
10 kilometer klassisk[3] | Alvar Myhlback![]() |
23:05.9 | Isai Näff![]() |
23:58.3 | Mons Melbye![]() |
24:02.7 |
20 kilometer fellesstart fristil[4] | Jørgen Nordhagen![]() |
47:35.9 | Aksel Artusi![]() |
49:47.1 | Davide Ghio![]() |
49:51.5 |
Junior kvinner | ||||||
Sprint fristil[5] | Gina del Rio![]() |
2:40.84 | Samantha Smith![]() |
2:41.91 | Milla Grosberghaugen Andreassen![]() |
2:43.62 |
10 kilometer klassisk[6] | Evelina Crüsell![]() |
26:40.1 | Gina del Rio![]() |
26:48.6 | Anniken Sand![]() |
27:03.5 |
20 kilometer fellesstart fristil[7] | Maria Gismondi![]() |
52:48.3 | Anniken Sand![]() |
53:00.3 | Gina del Rio![]() |
53:09.3 |
Blandet junior | ||||||
4 × 5 kilometer stafett[8] | ![]() |
50:35.2 | ![]() |
50:49.1 | ![]() |
51:20.3 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Menn | ||||||
Individuelt normalbakke/10 km[9] | Paul Walcher![]() |
25:51.3 | Tristan Sommerfeldt![]() |
26:08.1 | Jens Dahlseide Kvamme![]() |
26:10.8 |
Lagsprint normalbakke/2 × 7.5 km[10] | ![]() |
30:51.6 | ![]() |
30:56.7 | ![]() |
31:39.0 |
Women's Junior Events | ||||||
Individuelt normalbakke/5 km[11] | Minja Korhonen![]() |
15:24.7 | Alexa Brabec![]() |
15:26.2 | Ronja Loh![]() |
15:35.7 |
Lagsprint normalbakke/2 × 4.5 km[12] | ![]() |
22:22.9 | ![]() |
22:23.6 | ![]() |
22:50.8 |
Blandet | ||||||
Lag normalbakke/5+2.5+2.5+5 km[13] | ![]() |
41:26.5 | ![]() |
41:53.7 | ![]() |
42:28.7 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Menn | ||||||
Individuelt normalbakke[14] | Stephan Embacher![]() |
266.7 | Erik Belshaw![]() |
265.9 | Adrian Tittel![]() |
259.3 |
Lag normalbakke[15] | ![]() |
934.3 | ![]() |
923.6 | ![]() |
873.3 |
Kvinner | ||||||
Individuelt normalbakke[16] | Tina Erzar![]() |
266.3 | Julia Mühlbacher![]() |
250.9 | Taja Bodlaj![]() |
247.9 |
Lag normalbakke[17] | ![]() |
906.5 | ![]() |
791.9 | ![]() |
786.1 |
Blandet | ||||||
Lag normalbakke[18] | ![]() |
930.2 | ![]() |
926.3 | ![]() |
910.5 |