I dagens verden er Junior-VM i alpint 2000 et tema med stor relevans og prominens. Enten det er en historisk begivenhet, en fremtredende figur, et sosialt fenomen eller et hvilket som helst annet interesseområde, har Junior-VM i alpint 2000 fanget oppmerksomheten og interessen til utallige mennesker rundt om i verden. Denne artikkelen søker å utforske og analysere ulike aspekter knyttet til Junior-VM i alpint 2000, og tilbyr en fullstendig og detaljert visjon som lar leserne grundig forstå dette emnet og dets innvirkning på ulike områder av samfunnet. Gjennom en mangefasettert tilnærming skal ulike perspektiver tas opp og ulike synspunkter presenteres, med mål om å berike kunnskap og oppmuntre til refleksjon rundt Junior-VM i alpint 2000.
Det 19. Junior-VM i alpint ble arrangert 21. til 26. februar 2000 i provinsen Québec i Canada. Rennene ble arrangert i Lac Beauport, Mont Sainte-Anne og Stoneham.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Østerrike | Thomas Graggaber | 1.10,77 min |
2 | Østerrike | Klaus Kröll | 1.10,85 min |
3 | Tyskland | Martin Kraus | 1.11,40 min |
4 | Sveits | Jörg Spörri | 1.11,51 min |
5 | Frankrike | Freddy Rech | 1.11,70 min |
6 | Italia | Patrick Staudacher | 1.11,72 min |
Dato: 21. februar
Sted: Mont Sainte-Anne
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Østerrike | Klaus Kröll | 1.15,69 min |
2 | Tyskland | Martin Kraus | 1.16,13 min |
3 | Østerrike | Hannes Reichelt | 1.16,51 min |
4 | Østerrike | Thomas Graggaber | 1.16,53 min |
5 | Italia | Patrick Staudacher | 1.16,74 min |
6 | USA | Marco Sullivan | 1.16,76 min |
Dato: 22. februar
Sted: Mont Sainte-Anne
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Østerrike | Georg Streitberger | 1.52,09 min |
2 | Slovenia | Bernard Vajdič | 1.52,27 min |
3 | Frankrike | Freddy Rech | 1.52,43 min |
4 | Sveits | Daniel Défago | 1.52,59 min |
5 | Østerrike | Christoph Alster | 1.52,65 min |
6 | Italia | Mirko Deflorian | 1.52,72 min |
Dato: 26. februar
Sted: Stoneham
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sveits | Daniel Défago | 1.52,95 min |
2 | Østerrike | Matthias Lanzinger | 1.53,49 min |
3 | USA | Marco Sullivan | 1.53,68 min |
4 | Frankrike | Alexandre Anselmet | 1.53,73 min |
5 | Østerrike | Hannes Reichelt | 1.53,84 min |
6 | Italia | Patrick Staudacher | 1.53,87 min |
Dato: 25. februar
Sted: Lac Beauport
Plass | Land | Utøver | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Østerrike | Matthias Lanzinger | 31,36 |
2 | Slovenia | Bernard Vajdič | 35,95 |
3 | Østerrike | Hannes Reichelt | 39,06 |
Dato: 21./ 26. februar
Kombinasjonen bestod av utfor, storslalåm og slalåm.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sveits | Fränzi Aufdenblatten | 1.13,47 min |
2 | Italia | Lucia Recchia | 1.13,61 min |
3 | Østerrike | Christine Sponring | 1.13,73 min |
4 | Sverige | Nike Bent | 1.13,80 min |
5 | Østerrike | Katja Wirth | 1.13,81 min |
6 | Østerrike | Kathrin Wilhelm | 1.13,85 min |
Dato: 21. februar
Sted: Mont Sainte-Anne
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Østerrike | Kathrin Wilhelm | 1.18,79 min |
2 | Østerrike | Ingrid Rumpfhuber | 1.18,84 min |
3 | Sverige | Anja Pärson | 1.18,99 min |
4 | USA | Julia Mancuso | 1.19,31 min |
5 | Italia | Lucia Recchia | 1.19,37 min |
6 | Canada | Emily Brydon | 1.19,81 min |
Dato: 22. februar
Sted: Mont Sainte-Anne
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Anja Pärson | 1.55,08 min |
2 | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1.56,55 min |
3 | Østerrike | Petra Knor | 1.56,73 min |
4 | Canada | Britt Janyk | 1.56,81 min |
5 | Canada | Julie Langevin | 1.57,33 min |
6 | Sveits | Fränzi Aufdenblatten | 1.57,46 min |
Dato: 25. februar
Sted: Stoneham
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Anja Pärson | 1.50,79 min |
2 | Canada | Emily Brydon | 1.51,34 min |
3 | Italia | Emma Pezzedi | 1.51,58 min |
4 | Italia | Denise Karbon | 1.52,24 min |
5 | Canada | Britt Janyk | 1.53,64 min |
6 | Italia | Nicole Gius | 1.54,00 min |
Dato: 26. februar
Sted: Lac Beauport
Plass | Land | Utøver | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Canada | Emily Brydon | 32,13 |
2 | Sveits | Fränzi Aufdenblatten | 33,87 |
3 | Østerrike | Katja Wirth | 45,77 |
Dato: 21.-26. februar
Kombinasjonen bestod av utfor, storslalåm og slalåm.
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 5 | 13 |
2 | ![]() |
2 | 1 | - | 3 |
3 | ![]() |
2 | - | 1 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 1 | - | 2 |
5 | ![]() |
- | 2 | - | 2 |
6 | ![]() |
- | 1 | 1 | 2 |
![]() |
- | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() |
- | 1 | - | 1 |
9 | ![]() |
- | - | 1 | 1 |
![]() |
- | - | 1 | 1 |