I dagens verden er Junior-VM i alpint 1986 en problemstilling som har blitt stadig mer aktuell i samfunnet. Enten på grunn av dens innvirkning på helse, dens innflytelse på populærkulturen eller dens betydning i den globale økonomien, har Junior-VM i alpint 1986 blitt et fokus for oppmerksomhet for eksperter, akademikere og allmennheten. Opp gjennom historien har Junior-VM i alpint 1986 vært gjenstand for debatt og diskusjon, og generert uendelige meninger og perspektiver. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Junior-VM i alpint 1986, analysere dens utvikling over tid og dens rolle i dag. Fra dens innvirkning på teknologi til dens relevans i den politiske sfæren, fortsetter Junior-VM i alpint 1986 å være et emne av universell interesse som fortsetter å generere interesse og analyse.
Det 5. junior-VM i alpint ble arrangert 20. til 23. februar 1986 i Bad Kleinkirchheim i Østerrike.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sveits | William Besse | 1.41,03 min |
2 | Østerrike | Andreas Evers | 1.41,09 min |
3 | Østerrike | Roman Siess | 1.41,58 min |
4 | Østerrike | Peter Wirnsberger II | 1.41,64 min |
5 | Italia | Manuel Coppola | 1.41,74 min |
6 | Sveits | Thomas Wolf | 1.42,08 min |
Dato: 20. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Italia | Konrad Kurt Ladstätter | 2.24,64 min |
2 | Sverige | Anders Lundqvist | 2.24,94 min |
3 | Østerrike | Richard Kröll | 2.25,01 min |
4 | Østerrike | Roman Siess | 2.26,47 min |
5 | Østerrike | Peter Wirnsberger II | 2.26,65 min |
6 | Østerrike | Thomas Hangl | 2.26,49 min |
Dato: 21. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Anders Lundqvist | 1.53,81 min |
2 | Østerrike | Richard Kröll | 1.56,32 min |
3 | Østerrike | Peter Wirnsberger II | 1.56,51 min |
4 | Italia | Konrad Kurt Ladstätter | 1.56,56 min |
5 | Østerrike | Thomas Hangl | 1.56,74 min |
6 | Japan | Toshinobu Awano | 1.57,47 min |
Dato: 23. februar
Plass | Land | Utøver |
---|---|---|
1 | Østerrike | Peter Wirnsberger II |
2 | Østerrike | Richard Kröll |
3 | Italia | Peter Runggaldier |
4 | Tsjekkoslovakia | Adrian Bires |
5 | Jugoslavia | Uroš Markič |
6 | Japan | Toshinobu Awano |
Dato: 20./ 23. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Hilary Lindh | 1.40,93 min |
2 | Østerrike | Astrid Geisler | 1.41,35 min |
3 | Italia | Deborah Compagnoni | 1.41,45 min |
4 | Tyskland | Ulrike Stanggassinger | 1.42,49 min |
5 | Tsjekkoslovakia | Lucia Medzihradská | 1.42,62 min |
6 | Østerrike | Andrea Salvenmoser | 1.42,67 min |
Dato: 20. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tsjekkoslovakia | Lucia Medzihradská | 2.06,61 min |
2 | Østerrike | Birgit Eder | 2.07,36 min |
3 | Sveits | Annick Chappot | 2.07,59 min |
4 | Jugoslavia | Dasa Šegula | 2.07,90 min |
5 | Østerrike | Astrid Geisler | 2.08,06 min |
6 | Jugoslavia | Katjuša Pusnik | 2.08,45 min |
Dato: 21. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Østerrike | Christa Hartmann | 1.31,92 min |
2 | Tsjekkoslovakia | Lucia Medzihradská | 1.32,13 min |
3 | Østerrike | Birgit Eder | 1.32.28 min |
4 | Tsjekkoslovakia | Pavlina Schimmerova | 1.32,67 min |
5 | Jugoslavia | Katjuša Pusnik | 1.32,95 min |
6 | Sveits | Sandra Burn | 1.32,98 min |
Dato: 22. februar
Plass | Land | Utøver |
---|---|---|
1 | Tsjekkoslovakia | Lucia Medzihradská |
2 | Sveits | Annick Chappot |
3 | Tyskland | Ulrike Stanggassinger |
Dato: 20./ 22. februar
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 5 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
2 | 1 | - | 3 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 1 | - | 2 |
5 | ![]() |
1 | - | 2 | 3 |
6 | ![]() |
1 | - | - | 1 |
7 | ![]() |
- | - | 1 | 1 |