Denne artikkelen vil ta for seg temaet Jesper Karlström, som har vakt stor interesse og debatt på ulike områder. Jesper Karlström er et relevant tema som har fanget oppmerksomheten til spesialister, akademikere, fagfolk og allmennheten, på grunn av dets betydning og relevans i dag. Gjennom denne artikkelen vil ulike aspekter ved Jesper Karlström bli analysert, slik som dens opprinnelse, innvirkning, implikasjoner og mulig fremtidig utvikling. Likeledes vil meninger fra eksperter på feltet bli diskutert, samt relevante erfaringer og saker knyttet til Jesper Karlström. Til slutt vil det bli foreslått refleksjoner og konklusjoner som inviterer til refleksjon og debatt rundt dette viktige temaet.
Jesper Karlström | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 21. juni 1995[1]![]() Stockholm[2] | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Sverige | ||
Høyde | 179 centimeter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Udinese | ||
Draktnr. | 25 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2001–2004 | Hammarby | ||
2004–2012 | Brommapojkarna | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2012–2014 | Brommapojkarna | 41 (3) | |
2015–2020 | Djurgården | 147 (8) | |
2017 | → Brommapojkarna (lån) | 2 (1) | |
2021–2024 | Lech Poznań | 111 (4) | |
2024– | Udinese | 2 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2012 | Sverige U17 | 9 (3) | |
2013–2014 | Sverige U19 | 15 (0) | |
2014–2015 | Sverige U21 | 5 (1) | |
2018– | Sverige | 1 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 24. august 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 11. januar 2018. |
Jesper Kewe Karlström (født 1995) er en svensk fotballspiller som spiller for den italienske klubben Udinese.[3]