Denne artikkelen vil utforske temaet Rui Modesto fra ulike perspektiver og tilnærminger, med sikte på å gi leseren en dyp og fullstendig forståelse av dette temaet som er så relevant i dag. Historiske, kulturelle, sosiale og vitenskapelige aspekter knyttet til Rui Modesto vil bli tatt opp, for å gi en helhetlig og helhetlig visjon om dens betydning og virkning på ulike områder. Gjennom en detaljert og grundig analyse vil vi søke å tilby leseren en komplett og oppdatert visjon av Rui Modesto, med det formål å fremme en kritisk og berikende refleksjon rundt dette temaet og dets innvirkning på dagens samfunn.
Rui Modesto | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 7. okt. 1999[1]![]() Vendas Novas | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Portugal | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Udinese | ||
Draktnr. | 77 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2007–2012 | Afeiteira | ||
2012–2018 | Estrela VN | ||
2015–2016 | → Juventude de Évora (lån) | ||
2016–2017 | → Lusitano (lån) | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2017–2018 | Estrela VN | 28 (0) | |
2020 | Honka II | 3 (0) | |
2020–2022 | Honka | 45 (8) | |
2023–2024 | AIK | 49 (12) | |
2024– | Udinese | 1 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2023– | Angola | 4 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 25. oktober 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 15. oktober 2024. |
Rui Manuel Muati Modesto (født 1999) er en portugisisk-angolansk fotballspiller som spiller for den italienske klubben Udinese.[2]