Hoppuka 2017/18

I denne artikkelen ønsker vi å gå dypere inn i temaet Hoppuka 2017/18, som har vakt stor interesse i flere samfunnssektorer. Hoppuka 2017/18 har fått relevans de siste årene på grunn av sin betydelige innvirkning på ulike områder, fra helse til teknologi. På denne måten vil vi analysere de mest relevante aspektene knyttet til Hoppuka 2017/18, utforske dens betydning, dens utvikling over tid og fremtidsperspektivene som er sett for seg rundt dette emnet. Fra sin opprinnelse til sin nåværende relevans har Hoppuka 2017/18 vist seg å være et vendepunkt som markerer et før og etter på en rekke områder, motiverende debatter, forskning og betydelige endringer.

Hoppuka 2017/18 var den 66. utgaven av Hoppuka og inngikk i verdenscupen i skihopping 2017/18. Hoppuka startet i Oberstdorf den 29. desember 2017 og ble avsluttet 6. januar 2018 i Bischofshofen. Kamil Stoch fra Polen er regjerende mester og vant på nytt.

Resultater

Oberstdorf

Tysklands flagg HS 137 Schattenbergschanze, Tyskland
30. desember 2017[1]

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng Poeng totalt
1 Kamil Stoch Polen Polen 126.0 137.0 279.7 279.7 (1)
2 Richard Freitag Tysklands flagg Tyskland 128.5 127.0 275.5 275.5 (2)
3 Dawid Kubacki Polen Polen 126.5 129.0 270.1 270.1 (3)
4 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 132.0 119.0 262.8 262.8 (4)
5 Stefan Hula Polen Polen 123.0 120.5 259.2 259.2 (5)
6 Junshirō Kobayashi JapanJapan Japan 126.5 123.0 257.1 257.1 (6)
7 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 114.5 126.5 255.3 255.3 (7)
7 Anders Fannemel NorgeNorge Norge 129.0 124.5 255.3 255.3 (7)
9 Markus Eisenbichler Tysklands flagg Tyskland 128.5 117.5 255.1 255.1 (9)
10 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 115.0 123.0 254.0 254.0 (10)

Garmisch-Partenkirchen

Tysklands flagg HS 140 Große Olympiaschanze, Tyskland
1. januar 2018[2]

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng Poeng totalt
1 Kamil Stoch Polen Polen 135.5 139.5 283.4 563.1 (1)
2 Richard Freitag Tysklands flagg Tyskland 132.0 137.0 275.8 551.3 (2)
3 Anders Fannemel NorgeNorge Norge 132.5 136.5 270.2 525.5 (5)
4 Junshirō Kobayashi JapanJapan Japan 137.0 131.5 269.2 526.3 (4)
5 Tilen Bartol Slovenias flagg Slovenia 136.0 133.5 268.9 510.6 (9)
6 Andreas Stjernen NorgeNorge Norge 132.0 137.5 268.7 379.1 (28)
7 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 136.0 133.5 268.2 509.3 (10)
8 Peter Prevc Slovenias flagg Slovenia 129.0 138.0 266.9 354.5 (29)
9 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 124.0 138.5 263.4 518.7 (6)
10 Stephan Leyhe Tysklands flagg Tyskland 130.5 137.5 263.3 496.5 (13)

Innsbruck

Østerrikes flagg HS 130 Bergiselschanze, Østerrike
4. januar 2018[3]

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng Poeng totalt
1 Kamil Stoch Polen Polen 130.0 128.5 270.1 833.2 (1)
2 Daniel-André Tande NorgeNorge Norge 129.5 125.0 255.6 749.7 (4)
3 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 133.0 126.0 253.5 768.7 (2)
4 Andreas Stjernen NorgeNorge Norge 125.0 127.0 241.1 620.2 (23)
5 Jernej Damjan Slovenias flagg Slovenia 127.0 120.0 239.9 744.2 (8)
6 Junshirō Kobayashi JapanJapan Japan 123.0 121.5 239.4 765.7 (3)
7 Robert Johansson NorgeNorge Norge 124.5 123.0 237.3 741.2 (9)
8 Markus Eisenbichler Tysklands flagg Tyskland 128.5 117.0 236.1 749.3 (6)
9 Stephan Leyhe Tysklands flagg Tyskland 123.5 119.0 235.1 731.6 (12)
10 Michael Hayböck ØsterrikeØsterrike Østerrike 123.5 122.5 234.7 704.0 (16)

Bischofshofen

Østerrikes flagg HS 140 Paul-Ausserleitner-Schanze, Østerrike
6. januar 2018 [4]

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng Poeng totalt
1 Kamil Stoch Polen Polen 132.5 137.0 275.6 1108.8 (1)
2 Anders Fannemel NorgeNorge Norge 130.0 139.0 272.4 1021.3 (3)
3 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 129.0 139.5 270.5 1039.2 (2)
4 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 130.5 135.5 268.6 859.1 (20)
5 Robert Johansson NorgeNorge Norge 127.0 140.0 268.2 1009.4 (5)
6 Andreas Stjernen NorgeNorge Norge 129.5 138.5 267.2 887.4 (19)
7 Junshirō Kobayashi JapanJapan Japan 126.5 134.5 255.4 1021.1 (4)
8 Peter Prevc Slovenias flagg Slovenia 127.5 131.5 253.8 820.3 (21)
9 Dawid Kubacki Polen Polen 132.0 127.5 253.3 1003.0 (6)
10 Markus Eisenbichler Tysklands flagg Tyskland 126.5 129.0 244.5 993.8 (7)

Sammenlagt

Nr. Utøver Nasjon Oberstdorf Ga-Pa Innsbruck Bischofshofen Totalt
1 Kamil Stoch Polen Polen 279.7 (1) 283.4 (1) 270.1 (1) 275.6 (1) 1108.8
2 Andreas Wellinger Tysklands flagg Tyskland 254.0 (10) 261.2 (11) 253.5 (3) 270.5 (3) 1039.2
3 Anders Fannemel NorgeNorge Norge 255.3 (7) 270.2 (3) 223.4 (16) 272.4 (2) 1021.3
4 Junshirō Kobayashi Japans flagg Japan 257.1 (6) 269.2 (4) 239.4 (6) 255.4 (7) 1021.1
5 Robert Johansson NorgeNorge Norge 253.4 (11) 250.5 (17) 237.3 (7) 268.2 (5) 1009.4
6 Dawid Kubacki Polen Polen 270.1 (3) 260.7 (12) 218.9 (20) 253.3 (9) 1003.0
7 Markus Eisenbichler Tysklands flagg Tyskland 255.1 (9) 258.1 (14) 236.1 (8) 244.5 (10) 993.8
8 Daniel Andre Tande NorgeNorge Norge 237.7 (20) 256.4 (15) 255.6 (2) 242.6 (12) 992.3
9 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 255.3 (7) 263.4 (9) 219.3 (19) 239.4 (13) 977.4
10 Jernej Damjan Slovenias flagg Slovenia 245.0 (14) 259.3 (13) 239.9 (5) 229.9 (17) 974.1

Referanser

Eksterne lenker

Autoritetsdata