I dag er Heumen et tema som har blitt stadig mer aktuelt på ulike samfunnsområder. Fra politikk til vitenskap, gjennom kultur og teknologi, har Heumen blitt et interessepunkt for forskere, eksperter og allmennheten. Med en innvirkning som når globalt, har Heumen generert debatter, studier og til og med sosiale bevegelser rundt dens implikasjoner og konsekvenser. I denne artikkelen vil vi utforske rollen til Heumen i dagens samfunn, analysere dens betydning, dens utfordringer og mulige løsninger som har blitt foreslått i denne forbindelse.
Heumen | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Gelderland | ||||
Status | Kommune | ||||
Ligger ved | Maas Maas–Waal Canal | ||||
Hovedstad | Heumen | ||||
Tidssone | UTC+01:00 | ||||
Postnummer | 6580–6582 | ||||
Retningsnummer | 024 | ||||
Areal – Totalt – Land – Vann | 41.54 [1] km² 39.85 km² 1,69 km² | ||||
Befolkning | 16 569 (1. januar 2021[2]) | ||||
Bef.tetthet | 398,48 innb./kvadratkilometer | ||||
Antall husholdninger | 6 885 | ||||
Høyde o.h. | 11 meter | ||||
Nettside | Nettside | ||||
Politikk | |||||
Ordfører | Marriët Mittendorff (2017) | ||||
![]() Heumen 51°45′56″N 5°50′36″Ø | |||||
Heumen (uttale ) er en kommune og landsby i provinsen Gelderland i det østlige Nederland. Kommunen hadde 16 433 innbyggere i 2017.[3]
Sammensetningen av kommunestyret etter valg:
Parti | Seter[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | |
Democraten Gemeente Heumen | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 |
VVD | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
CDA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GroenLinks | - | - | - | - | - | 3 |
D66 | - | - | - | - | - | 2 |
PvdA | - | - | - | - | - | 1 |
PvdA-GroenLinks | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - |
Samen Verder | – | – | 2 | 2 | – | - |
Thonen | – | 1 | – | – | – | - |
Øvrige | 1 | - | - | - | - | - |
SUM | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
<ref>
-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Nederlandske_kommuner_befolkning_dataref