Hajdú-Bihar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hajdú-Bihar megye (hu) | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Észak-Alföld | ||||
Grunnlagt | 16. mars 1950 | ||||
Adm. senter | Debrecen | ||||
Areal | 6 210,39 km² | ||||
Befolkning | 527 989 (2019[1]) | ||||
Bef.tetthet | 85,02 innb./km² | ||||
Nettside | hbmo | ||||
![]() Hajdú-Bihar 47°25′00″N 21°30′00″Ø | |||||
Hajdú-Bihar er et fylke (megye) i det østlige Ungarn. Fylket ligger i statistikkregionen Észak-Alföld.
Fylket grenser mot Romania i sørøst (fylket Bihor). Ellers deler Hajdú-Bihar grense med de ungarske fylkene Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok og Békés.
Administrasjonssenter er byen Debrecen.