I dagens verden har Grorudbanen fått stor relevans i ulike aspekter av dagliglivet. Enten det er på det arbeidsmessige, sosiale, kulturelle eller teknologiske feltet, har Grorudbanen blitt et interessetema for mange mennesker. Dens innvirkning har vært så betydelig at den har skapt en rekke debatter og motstridende meninger i samfunnet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Grorudbanen og analysere dens innflytelse i ulike sammenhenger. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi søke å bedre forstå betydningen og konsekvensene av Grorudbanen i samtiden.
Grorudbanen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Info | |||
Type | T-banestrekning | ||
System | Strømskinne | ||
Status | I bruk | ||
Utgangsstasjon | Stortinget stasjon | ||
Endestasjon | Vestli stasjon | ||
Drift | |||
Åpnet | 1966 | ||
Eier | Sporveien AS | ||
Operatør(er) | ![]() | ||
Type trafikk | Persontrafikk | ||
Teknisk | |||
Lengde | 13,0 km (Tøyen - Vestli) 15,1 km (Stortinget - Vestli) | ||
Grorudbanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grorudbanen er en av de fire østlige linjene på T-banen i Oslo, drevet av Sporveien T-banen. Av banene i øst er Grorudbanen den lengste, og den første som forlater fellesstrekningen i sentrum. Det er totalt om lag 80.000 på- og avstigende på Grorudbanen mellom Hasle og Vestli på hverdager.[1]
Banen sto ferdig i 1966 og har siden blitt forlenget i tre omganger:
Det har også vært utredninger for videre forlengelse nordover til Nittedal, med stasjoner på Skillebekk og Gjelleråsen, men dette er lagt på is for øyeblikket.
Etter at T-banen gikk over til pendellinjer gjennom sentrum, ble Grorudbanen slått sammen med Sognsvannsbanen i vest. Den pendler nå mot Sognsvannsbanen. Grorudbanen har alltid vært linje i T-banesystemet, men f.o.m april 2016 går også
på strekningen. Beregninger viser at T-banens linje 5 har rundt 42 000 påstigende passasjerer i begge retninger hver dag på strekningen mellom Hasle og Vestli[2], flest av alle linjene[3].
![]() ![]() |