I dag fordyper vi oss i den fascinerende verdenen til Friidrett under Sommer-OL 2004 – 50 kilometer kappgang menn, et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Enten det er en historisk skikkelse, et kulturelt fenomen eller en viktig dato, har Friidrett under Sommer-OL 2004 – 50 kilometer kappgang menn satt et uutslettelig preg på det moderne samfunnet. I denne artikkelen vil vi grundig utforske de ulike fasettene til Friidrett under Sommer-OL 2004 – 50 kilometer kappgang menn, fra dens opprinnelse til dens virkning i dag. Gjør deg klar til å legge ut på en oppdagelsesreise og lære om Friidrett under Sommer-OL 2004 – 50 kilometer kappgang menn, et emne som utvilsomt aldri vil slutte å overraske deg.
Friidrett ved Sommer-OL 2004 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
50 km kappgang, menn i Sommer-OL 2004 ble gjennomført i Athens gater med målgang inne på Athens olympiske stadion den 27. august.
Gull: | Sølv: | Bronse: |
![]() |
![]() |
![]() |