I denne artikkelen vil vi grundig utforske temaet Friidrett under Sommer-OL 1912 – 200 meter menn og alt det innebærer. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn, vil vi analysere alle fasetter av dette fascinerende emnet. Gjennom historien har Friidrett under Sommer-OL 1912 – 200 meter menn spilt en avgjørende rolle i å forme identiteten og kulturen til ulike samfunn, og det er viktig å forstå dens innflytelse i den moderne verden. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi undersøke Friidrett under Sommer-OL 1912 – 200 meter menn fra ulike perspektiver, inkludert dens politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle implikasjoner. I tillegg vil vi se på hvordan Friidrett under Sommer-OL 1912 – 200 meter menn har utviklet seg over tid og hvordan det har påvirket måten vi lever og tenker på i dag. Denne artikkelen tar sikte på å gi et helhetlig syn på Friidrett under Sommer-OL 1912 – 200 meter menn, med sikte på å belyse et tema som er relevant for alle.
Friidrett under Sommer-OL 1912 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | |||
200 m | menn | |||
400 m | menn | |||
800 m | menn | |||
1 500 m | menn | |||
5 000 m | menn | |||
10 000 m | menn | |||
110 m hekk | menn | |||
4x100 meter stafett | menn | |||
3 000 meter lag | menn | |||
4x400 meter stafett | menn | |||
10 kilometer kappgang | menn | |||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | |||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | |||
Stavsprang | menn | |||
Høyde uten tilløp | menn | |||
Lengde uten tilløp | menn | |||
Kulestøt | menn | |||
Kulestøt tohånds | menn | |||
Diskoskast | menn | |||
Diskoskast tohånds | menn | |||
Sleggekast | menn | |||
Spydkast | menn | |||
Spydkast tohånds | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Femkamp | menn | |||
Tikamp | ||||
Terrengløp | ||||
Terrengløp | menn | |||
Terrengløp lag | menn |
200 meter for menn var en av sprintøvelsene i friidrett under Sommer-OL 1912 i Stockholm. Det var fjerde gangen distansen var med på det olympiske programmet. Det var 61 deltakere fra 19 nasjoner som deltok i konkurransen som ble avviklet 10. og 11. juli 1912
Gjeldende rekorder før lekene i 1912:
Verdensrekord | 21,3 (*) | ![]() |
Glasgow (GBR) | 26. juli 1911 |
---|---|---|---|---|
Olympisk rekord | 21,6 (**) | ![]() |
St. Louis (USA) | 31. august 1904 |
(*) uofficiell 220 yards (= 201,17 m)
(**) rak bane
Heat 1
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22.6 | Q |
2 | ![]() |
22.7 | Q |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
Heat 2
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,8 | Q |
2 | ![]() |
23,0 | Q |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
Heat 3
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22,7 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
— | ![]() |
fullførte ikke |
Heat 4
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23,6 | Q |
2 | ![]() |
Q |
Heat 5
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24,7 | Q |
2 | ![]() |
(24,7) | Q |
Heat 6
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,5 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
Heat 7
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,5 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
Heat 8
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,0 | Q |
2 | ![]() |
(25,0) | Q |
Heat 9
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23.1 | QS |
2 | ![]() |
QS | |
3 | ![]() |
Heat 10
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,9 | Q |
2 | ![]() |
22,9 | Q |
3 | ![]() |
Heat 11
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,8 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
Heat 12
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24,1 | Q |
2 | ![]() |
Q |
Heat 13
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,8 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
Heat 14
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,3 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
+ Heat 15
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,9 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
Heat 16
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
26,0 | Q |
2 | ![]() |
Q |
Heat 17
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23,2 | Q |
2 | ![]() |
(23,2) | Q |
Heat 18
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23,2 | Q |
2 | ![]() |
Q | |
3 | ![]() |
Semifinale 1
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21,9 | Q |
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
— | ![]() |
fullførte ikke |
Semifinale 2
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21,9 | Q |
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
— | ![]() |
fullførte ikke |
Semifinal 3
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21,9 | Q |
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
— | ![]() |
fullførte ikke | |
![]() |
fullførte ikke |
Semifinale 4
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21,8 | Q |
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
22.4 | |
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
Semifinale 5
Plass | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22,1 | Q |
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
22.3 | |
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
— | ![]() |
fullførte ikke |
Semifinal 6
Place | Athlete | Time | Qual. |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22.1 | QF |
2. | ![]() |
||
3. | ![]() |
22.5 | |
4. | ![]() |
||
5. | ![]() |
||
— | ![]() |
fullførte ikke |
Finalen ble avviklet torsdag 11. juli 1912.
Plass | Utøver | Tid |
---|---|---|
1. | ![]() |
21,7 |
2. | ![]() |
21,8 |
3. | ![]() |
22,0 |
4. | ![]() |
22,2 |
5. | ![]() |
22,3 |
6. | ![]() |
22,3 |