I dagens verden har Fransk 1. divisjon 2000–2001 blitt et tema med stor relevans og interesse. Siden fremveksten har Fransk 1. divisjon 2000–2001 fått interesse og oppmerksomhet fra både eksperter og hobbyister. Det er et tema som har vært gjenstand for debatter, diskusjoner og analyser på ulike områder, siden dets innvirkning og omfang overskrider grenser og dekker flere aspekter av dagliglivet. Fransk 1. divisjon 2000–2001 har vist seg å ha en betydelig innflytelse på samfunnet, økonomien, kulturen og måten folk oppfatter verden rundt seg på. I denne artikkelen vil vi grundig utforske fenomenet Fransk 1. divisjon 2000–2001 og dets betydning i dag, og analysere dets implikasjoner og dets rolle i utviklingen og transformasjonen av ulike aspekter av det moderne samfunnet.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Division 2 2001/02 | ||
Statistikk | |||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Division 1 | ||
Nivå2 | Division 2 | ||
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes FCN | 34 | 21 | 5 | 8 | 58-36 | 68 |
2 | Olympique lyonnais | 34 | 17 | 13 | 4 | 57-30 | 64 |
3 | Lille OSC | 34 | 16 | 11 | 7 | 43-27 | 59 |
4 | Bordeaux - FC Girondins | 34 | 15 | 12 | 7 | 48-33 | 57 |
5 | Sedan-Ardennes CS | 34 | 14 | 10 | 10 | 47-40 | 52 |
6 | Rennes - Stade Rennais | 34 | 14 | 6 | 14 | 46-39 | 48 |
7 | Troyes Aube Champagne ES | 34 | 11 | 13 | 10 | 45-47 | 46 |
8 | Bastia SC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-41 | 45 |
9 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44-45 | 44 |
10 | Guingamp En Avant | 34 | 11 | 11 | 12 | 40-48 | 44 |
11 | Monaco ASM | 34 | 12 | 7 | 15 | 53-50 | 43 |
12 | Metz FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 37-44 | 43 |
13 | Auxerre AJA | 34 | 11 | 8 | 15 | 31-41 | 41 |
14 | Lens RC | 34 | 9 | 13 | 12 | 37-39 | 40 |
15 | Marseille Olympique | 34 | 11 | 7 | 16 | 31-40 | 40 |
16 | Saint-Étienne AS | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-56 | 37 |
17 | Toulouse FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-50 | 34 |
18 | Strasbourg RC | 34 | 7 | 8 | 19 | 28-61 | 29 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng