Den følgende artikkelen vil ta for seg temaet Fransk 1. divisjon 1996–1997, som har fått aktualitet de siste årene på grunn av dets innvirkning på ulike samfunnsområder. Siden fremveksten har Fransk 1. divisjon 1996–1997 skapt debatter og kontroverser som har tiltrukket seg oppmerksomheten til eksperter og allmennheten. I denne forstand er det viktig å grundig analysere de ulike aspektene knyttet til Fransk 1. divisjon 1996–1997, for å forstå dens innflytelse og mulige implikasjoner det kan ha i fremtiden. Gjennom denne artikkelen vil ulike perspektiver og synspunkter bli utforsket for å gi et omfattende syn på Fransk 1. divisjon 1996–1997 og dets relevans i dag.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Division 2 1997/98 | ||
Statistikk | |||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Division 1 | ||
Nivå2 | Division 2 | ||
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco ASM | 38 | 23 | 10 | 5 | 69-30 | 79 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 38 | 18 | 13 | 7 | 57-31 | 67 |
3 | Nantes FCN-Atlantique | 38 | 16 | 16 | 6 | 61-32 | 64 |
4 | Bordeaux - FC Girondins | 38 | 16 | 15 | 7 | 59-42 | 63 |
5 | Metz FC | 38 | 17 | 11 | 10 | 40-30 | 62 |
6 | Auxerre AJA | 38 | 17 | 10 | 11 | 49-32 | 61 |
7 | Bastia SC | 38 | 17 | 10 | 11 | 54-47 | 61 |
8 | Olympique lyonnais | 38 | 16 | 12 | 10 | 59-50 | 60 |
9 | Strasbourg RC | 38 | 19 | 3 | 16 | 52-49 | 60 |
10 | Montpellier-Herault SC | 38 | 12 | 15 | 11 | 40-40 | 51 |
11 | Marseille Olympique | 38 | 12 | 13 | 13 | 43-48 | 49 |
12 | Guingamp En Avant | 38 | 11 | 13 | 14 | 32-36 | 46 |
13 | Lens RC | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-52 | 45 |
14 | Le Havre AC | 38 | 10 | 13 | 15 | 34-43 | 43 |
15 | Cannes AS | 38 | 9 | 14 | 15 | 25-41 | 41 |
16 | Rennes - Stade Rennais | 38 | 10 | 10 | 18 | 40-58 | 40 |
17 | Caen SM | 38 | 7 | 16 | 15 | 35-46 | 37 |
18 | Nancy ASNL | 38 | 9 | 10 | 19 | 33-51 | 37 |
19 | Lille OSC | 38 | 8 | 11 | 19 | 32-58 | 35 |
20 | Nice OGC | 38 | 5 | 8 | 25 | 30-68 | 23 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng