I denne artikkelen skal vi utforske Fransk 1. divisjon 1989–1990 i dybden, som er et høyaktuelt tema i dag. Fransk 1. divisjon 1989–1990 er et konsept som har vakt stor interesse på ulike områder, fra vitenskap til politikk, inkludert kultur og samfunn generelt. Gjennom de neste linjene vil vi analysere de forskjellige fasettene til Fransk 1. divisjon 1989–1990, dens betydning i samtidsverdenen og noen av kontroversene som kretser rundt den. Denne artikkelen tar sikte på å belyse Fransk 1. divisjon 1989–1990 og tilby en oversikt som lar leseren bedre forstå omfanget og implikasjonene. Uten tvil er Fransk 1. divisjon 1989–1990 et tema som ikke etterlater noen likegyldige og som fortjener å studeres i detalj.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Division 2 1990/91 | ||
Statistikk | |||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Division 1 | ||
Nivå2 | Division 2 | ||
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille Olympique | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-34 | 53 |
2 | Bordeaux - FC Girondins | 38 | 22 | 7 | 9 | 51-25 | 51 |
3 | Monaco ASM | 38 | 15 | 16 | 7 | 38-24 | 46 |
4 | Sochaux-Montbéliard FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-39 | 43 |
5 | Paris Saint-Germain FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 50-48 | 42 |
6 | Auxerre AJA | 38 | 14 | 13 | 11 | 49-40 | 41 |
7 | Nantes FCN-Atlantique | 38 | 13 | 14 | 11 | 42-34 | 40 |
8 | Olympique lyonnais | 38 | 14 | 11 | 13 | 43-41 | 39 |
9 | Toulouse FC | 38 | 13 | 12 | 13 | 40-39 | 38 |
10 | Brest Stade | 38 | 15 | 8 | 15 | 39-44 | 38 |
11 | Cannes AS | 38 | 12 | 12 | 14 | 44-50 | 36 |
12 | Toulon SC | 38 | 12 | 11 | 15 | 35-50 | 35 |
13 | Montpellier-Herault SC | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-48 | 34 |
14 | Metz FC | 38 | 8 | 18 | 12 | 33-37 | 34 |
15 | Saint-Étienne AS | 38 | 11 | 12 | 15 | 38-46 | 34 |
16 | Caen SM | 38 | 12 | 10 | 16 | 34-48 | 34 |
17 | Lille OSC | 38 | 12 | 9 | 17 | 43-52 | 33 |
18 | Nice OGC | 38 | 9 | 13 | 16 | 34-48 | 31 |
19 | Paris - Racing Club Paris | 38 | 10 | 10 | 18 | 39-59 | 30 |
20 | Mulhouse FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 42-58 | 28 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng