Football League 3. divisjon sør 1955–1956

I dag er Football League 3. divisjon sør 1955–1956 et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Med sin relevans og varierte fokus har Football League 3. divisjon sør 1955–1956 blitt et avgjørende punkt for diskusjon og debatt på ulike felt. Med direkte innvirkning på samfunn, økonomi og kultur, presenteres Football League 3. divisjon sør 1955–1956 som et tema av felles interesse for mennesker i alle aldre og bakgrunner. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Football League 3. divisjon sør 1955–1956 og hvordan den former vår verden i dag.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Leyton Orient 46 29 8 9 106-49 66
2 Brighton & Hove Albion 46 29 7 10 112-50 65
3 Ipswich Town 46 25 14 7 106-60 64
4 Southend United 46 21 11 14 88-80 53
5 Torquay United 46 20 12 14 86-63 52
6 Brentford FC 46 19 14 13 69-66 52
7 Norwich City 46 19 13 14 86-82 51
8 Coventry City 46 20 9 17 73-60 49
9 Bournemouth & Boscombe 46 19 10 17 63-51 48
10 Gillingham FC 46 19 10 17 69-71 48
11 Northampton Town 46 20 7 19 67-71 47
12 Colchester United 46 18 11 17 76-81 47
13 Shrewsbury Town 46 17 12 17 69-66 46
14 Southampton FC 46 18 8 20 91-81 44
15 Exeter City 46 15 10 21 58-77 40
16 Aldershot Town 46 12 16 18 70-90 40
17 Reading FC 46 15 9 22 70-79 39
18 Newport County 46 15 9 22 58-79 39
19 Queens Park Rangers 46 14 11 21 64-86 39
20 Walsall FC 46 15 8 23 68-84 38
21 Watford FC 46 13 11 22 52-85 37
22 Millwall FC 46 15 6 25 83-100 36
23 Crystal Palace FC 46 12 10 24 54-83 34
24 Swindon Town 46 8 14 24 34-78 30

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Kilder

Autoritetsdata