I dagens verden har FK Sarajevo fått enestående betydning. Enten fra et økonomisk, teknologisk, sosialt eller kulturelt synspunkt, er FK Sarajevo en problemstilling som er konstant tilstede i livene våre. Dens innvirkning er så bred at analyse og forståelse er avgjørende for å forstå konteksten vi befinner oss i. I denne artikkelen skal vi utforske de ulike aspektene og perspektivene knyttet til FK Sarajevo, med sikte på å belyse dens relevans og innflytelse i samfunnet vårt.
FK Sarajevo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fudbalski Klub Sarajevo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 24. okt. 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Bordo-Bijeli | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Asim Ferhatović Hase stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 35 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premijer liga | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Bosnia-Hercegovina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||
Eier | Vincent Tan | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 4.-plass (2023/24) | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Ismir Mirvić | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Simon Rožman | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fudbalski Klub Sarajevo er en bosnisk fotballklubb fra hovedstaden Sarajevo. Klubben ble grunnlagt i 1946. FK Sarajevo spiller i den øverste divisjonen Premijer liga, og spiller sine hjemmekamper på Asim Ferhatović Hase stadion.