Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 – 1500 meter menn

I denne artikkelen skal vi utforske temaet Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 – 1500 meter menn, som har vakt økende interesse på ulike samfunnsområder. Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 – 1500 meter menn er et tema som har skapt debatt og refleksjon, og tar opp grunnleggende problemstillinger som direkte påvirker menneskers liv. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 – 1500 meter menn, for å tilby en bred og fullstendig visjon om dette emnet. Gjennom analyse av studier, vitnesbyrd og relevante data har vi som mål å belyse dette temaet og bidra til berikelse av kunnskap om Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 – 1500 meter menn.

Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 – 1500 meter menn
Konkurranse1500 meter menn
ArrangementEnkeltdistanse-VM på skøyter 2021
StedHeerenveen, Nederland
ArenaThialf
Dato14. februar 2021
Deltakere24
Deltakernasjoner13
Vinnertid1.43,75(2)
Medaljevinnere
Thomas Krol, NederlandNederland Nederland
Kjeld Nuis, NederlandNederland Nederland
Patrick Roest, NederlandNederland Nederland

Forrige2020
Neste2023
Enkeltdistanse-VM 2021
hurtigløp på skøyter piktogram 0 International Skating Union
Heerenveen (NED)
500 m   menn   kvinner
1 000 m menn kvinner
1 500 m menn kvinner
3 000 m kvinner
5 000 m menn kvinner
10 000 m menn
Fellesstart menn kvinner
Lagtempo menn kvinner

1500 meter menn under Enkeltdistanse-VM på skøyter 2021 ble avholdt 14. februar 2021.[1][2]

Resultater

Øvelsen startet kl. 12:35.[3]

Plassering Par Bane Utøver Nasjon Tid Diff
1 12 i Thomas Krol NederlandNederland Nederland 1.43,75(2)
2 10 y Kjeld Nuis NederlandNederland Nederland 1.44,11(0) +0,36
3 11 y Patrick Roest NederlandNederland Nederland 1.45,49(3) +1,74
4 7 y Sergej Trofimov Russiske skøyteforbund 1.45,51(4) +1,76
5 9 y Joey Mantia USAUSA USA 1.45,68(1) +1,93
6 8 i Connor Howe CanadaCanada Canada 1.45,86(0) +2,11
7 12 y Bart Swings BelgiaBelgia Belgia 1.45,87(3) +2,12
8 7 i Allan Dahl Johansson NorgeNorge Norge 1.46,44(0) +2,69
9 11 i Sverre Lunde Pedersen NorgeNorge Norge 1.46,49(2) +2,74
10 10 i Hallgeir Engebråten NorgeNorge Norge 1.47,14(6) +3,39
11 5 i Daniil Beljajev Russiske skøyteforbund 1.47,54(7) +3,79
12 1 y Stefan Emele Tysklands flagg Tyskland 1.47,60(9) +3,85
13 6 y Demjan Gavrilov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 1.47,80(8) +4,05
14 4 y Vitalij Sjtsjigolev KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 1.48,15(5) +4,40
15 9 i Andrea Giovannini Italia Italia 1.48,23(9) +4,48
16 2 i Dmitrij Morozov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 1.48,33(7) +4,58
17 4 i Francesco Betti Italia Italia 1.48,34(9) +4,59
18 3 i Cornelius Kersten StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 1.48,45(7) +4,70
19 6 i Aleksandr Podolskij Russiske skøyteforbund 1.48,54(8) +4,79
20 3 y Viktor Rudenko BelarusBelarus Belarus 1.48,66(1) +4,91
21 5 y Conor McDermott-Mostowy USAUSA USA 1.48,83(5) +5,08
22 2 y Ethan Cepuran USAUSA USA 1.49,10(8) +5,35
23 8 y Gabriel Odor ØsterrikeØsterrike Østerrike 1.49,47(5) +5,72
24 1 i Marcin Bachanek Polen Polen 1.49,58(1) +5,83

Referanser

  1. ^ «Schedule». Arkivert fra originalen 30. januar 2021. Besøkt 15. januar 2022. 
  2. ^ Start list
  3. ^ Final results
Autoritetsdata