Pavia bispedømme

Pavia bispedømme
Rite romersk rite
Katedral Pavia katedral
Land Italia
Nettsted
http://www.diocesi.pavia.it/

Bispedømmet Pavia ( latin , Dioecesis Papiensis ) er et bispedømme i den katolske kirke som har eksistert siden det 3. århundre med sete i byen Pavia , Lombardia og er suffraganisk til erkebispedømmet i Milano i Italia . [ 1 ] Dens nåværende biskop er Conrado Sanguineti .

Historie

Det tidligste beviset på spredningen av kristendommen i Pavia er i Vita Marini , biografien til Saint Martin av Tours .

Bispedømmet har 100 prestegjeld.

Siste biskoper

Statistikk

I følge 2020 Pontifical Yearbook hadde bispedømmet totalt 180 800 trofaste døpte ved utgangen av 2019.

År Befolkning prester Døpt av
prest

faste diakoner
religiøs menigheter
døpte
katolikker
Total %
katolikker
Total
sekulære presteskap

vanlige presteskap
gutter Kvinner
1950 141 298 141 348 100,0 208 182 26 679 26 697 97
1969 153 000 154 215 99,2 212 179 33 721 39 640 96
1980 150 322 170 322 88,3 190 160 30 791 37 435 104
1990 162 029 162 370 99,8 179 151 28 905 33 348 99
1999 159 689 161 610 98,8 170 132 38 939 54 237 99
2000 162 236 162 897 99,6 176 136 40 921 53 238 99
2001 167 135 168 102 99,4 175 137 38 955 51 689 99
2002 157 226 168 379 93,4 168 131 37 935 43 219 99
2003 167 450 170 458 98,2 166 131 35 1008 46 246 99
2004 158 711 161 562 98,2 157 129 28 1010 31 222 99
2013 173 000 185 161 93,4 134 110 24 1291 5 27 131 100
2016 180 000 192 891 93,3 140 113 27 1285 4 31 118 100
2019 180 800 193 626 93,4 139 111 28 1300 5 33 109 100
Kilde : Katolsk-hierarki , som igjen henter data fra den pavelige årbok . [ 1 ]

Referanser

  1. ^ a b Cheney, David (8. desember 2021). [på siden https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpavi.html « Pavia bispedømme »]. fra nettstedet Katolsk-hierarki (på engelsk) . Kansas City . Hentet 6. januar 2022 . «Data hentet fra den pavelige årbok 2020 og tidligere». 

Eksterne lenker