I dagens verden har Cosmorama (São Paulo) blitt et tema av ytterste viktighet og relevans. Enten på det personlige, faglige, politiske eller sosiale området, har Cosmorama (São Paulo) fått stor aktualitet og har skapt en bred debatt blant eksperter og samfunnet generelt. Betydningen av Cosmorama (São Paulo) ligger i dens direkte innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet, samt dens innflytelse på utvikling og utvikling av ulike kunnskaps- og kulturområder. Dette er grunnen til at det er viktig å analysere og forstå i dybden betydningen og innvirkningen som Cosmorama (São Paulo) har på vår nåværende virkelighet, samt å forutse mulige fremtidige scenarier som kan oppstå som følge av dens tilstedeværelse på ulike områder.
Cosmorama | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Visão do Mundo) | |||||
Cidade digital | |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | São Paulo | ||||
Innbyggernavn | Cosmoramense | ||||
Jubileum | 10. oktober | ||||
Grunnlagt | 10. oktober 1931 | ||||
Avstand til hovedstad | 498 km | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Retningsnummer | 17 | ||||
Areal | 443,8 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 8 719[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 19,65 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 540 meter | ||||
Klima | Tropisk Cfa | ||||
![]() Cosmorama 20°28′40″S 49°46′40″V | |||||
Cosmorama er en kommune i delstaten São Paulo i sørøstregionen av Brasil.[2]