I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Buri (São Paulo). Fra opprinnelsen til bruken i dag har Buri (São Paulo) spilt en viktig rolle på ulike områder av dagliglivet. Gjennom en detaljert analyse skal vi fordype oss i de ulike aspektene som gjør Buri (São Paulo) til et relevant tema som er verdig å undersøke. Fra fordelene til utfordringene, vil vi ta for oss de ulike perspektivene rundt Buri (São Paulo), og tilby et helhetlig syn som vil tillate leseren å bedre forstå betydningen i den moderne verden. Bli med oss på denne spennende omvisningen til Buri (São Paulo) og oppdag alt dette temaet har å tilby.
Buri | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | São Paulo | ||||
Grunnlagt | 1921 | ||||
Tidssone | UTC−3 | ||||
Retningsnummer | 15 | ||||
Areal | 1 194,98 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 19 965[1] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 16,71 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 590 meter | ||||
Klima | Subtropisk Cfb | ||||
![]() Buri 23°47′51″S 48°35′34″V | |||||
Buri er en kommune i delstaten São Paulo i sørøstregionen av Brasil.[2]