Concord (California) er et tema som har skapt stor interesse og debatt i dagens samfunn. Med utviklingen av teknologi og endringer i måten vi forholder oss på, har Concord (California) tatt på seg en relevant rolle i folks daglige liv. Fra sin opprinnelse til sin innflytelse på nåtiden har Concord (California) markert et før og etter i ulike aspekter av livet, fra økonomi til politikk. I denne artikkelen vil vi utforske viktigheten og implikasjonene av Concord (California) i dag, så vel som dens implikasjoner i fremtiden.
Concord | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Contra Costa County | ||
Grunnlagt | 1869 | ||
Tidssone | -8 | ||
Postnummer | 94520 | ||
Retningsnummer | 925 | ||
Areal | 79,11 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 125 410[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 585,29 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 46 402 | ||
Høyde o.h. | 23 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Concord 37°58′41″N 122°01′52″V | |||
Concord er en by i Contra Costa County i California og er en av forstedene til Oakland.
Ved folketellingen i 2010 hadde stedet 122 067 innbyggere og ligger 23moh i San Francisco Bay Area.