I denne artikkelen skal vi ta for oss temaet Collinas, som har fått stor aktualitet de siste årene på grunn av dets innvirkning på ulike samfunnsområder. Fra sin opprinnelse til dens nåværende implikasjoner har Collinas fanget oppmerksomheten til eksperter, forskere og allmennheten, og generert debatter, refleksjoner og analyser fra ulike perspektiver. Langs disse linjene vil vi utforske de mange fasettene til Collinas, fra dens innflytelse på politikk, økonomi, kultur, til dens effekt på folks daglige liv. På denne måten vil vi fordype oss i et tema av universell interesse som inviterer oss til refleksjon og dialog i søken etter en større forståelse om Collinas og dens innvirkning på samtiden.
Collinas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Medio Campidano (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Provinsen Cagliari (–2005) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Collinas | ||
Tilstøtende kommuner | Gonnostramatza, Lunamatrona, Mogoro, Sardara, Siddi, Villanovaforru | ||
Postnummer | 09020 | ||
Retningsnummer | 070 | ||
Areal | 20,83 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 775[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 37,21 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 249 meter | ||
ISTAT-nummer | 111012 | ||
![]() Collinas 39°38′26″N 8°50′24″Ø | |||
Collinas (sardisk: Fòrru) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 846 innbyggere[2] og ligger rundt 249 meter over havet.