Denne artikkelen vil ta for seg temaet Codrongianos, som har skapt stor interesse og kontrovers i nyere tid. Codrongianos er et tema som har fanget oppmerksomheten til eksperter, akademikere og allmennheten på grunn av dets relevans og innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet. Gjennom detaljert analyse vil implikasjoner, utfordringer og mulige løsninger knyttet til Codrongianos bli utforsket, med sikte på å tilby et komplett og balansert perspektiv på dette temaet. I tillegg vil ulike synspunkter og diskusjoner som har oppstått rundt Codrongianos presenteres, for å gi leseren en bred og berikende visjon om dette temaet.
Codrongianos | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Sassari | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Codrongianos | ||
Tilstøtende kommuner | Cargeghe, Florinas, Osilo, Ploaghe, Siligo | ||
Postnummer | 07040 | ||
Retningsnummer | 079 | ||
Areal | 30,39 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 1 275[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 41,95 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 317 meter | ||
ISTAT-nummer | 090026 | ||
![]() Codrongianos 40°39′27″N 8°40′53″Ø | |||
Codrongianos (sardisk: Codronzànu eller Codronzànos) er en italiensk kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Den har 1 309 innbyggere[3] og ligger rundt 317 meter over havet.