1998 verdensmesterskap for menn i volleyball

Det XIV verdensmesterskapet i volleyball for menn ble arrangert i Japan mellom 13. og 29. november 1998 under organisasjonen av det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) og det japanske volleyballforbundet.

Spillesteder

Klynge By Anlegget
EN fukuoka Marine Messe Fukuoka
B. Kobe Kobe Green Arena
C Sendai Sendai treningsstudio
D Sapporo Makomanai stadion
OG Kawasaki Todoroki Sand
F uozu Ouzo Sports Pavilion
G Osaka Namihaya-paviljongen
H Hamamatsu Hamamatsu Sand
Endelig tokyo Yoyogi National Gymnasium

Grupper

Gruppe A B-gruppe Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F
 Japan  USA  Kina  Argentina  Bulgaria  Russland
 Egypt  Thailand  Tsjekkisk Republikk  Iran  Algerie  Tyrkia
 Spania  Italia  Nederland  Cuba  Brasil  Jugoslavia
 Sør-Korea  Canada  Ukraina  Polen  Hellas  Australia

Første fase

Gruppe A

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Spania 3 3 0 9 4 +5 6
 Japan 3 to 1 6 3 +3 5
 Sør-Korea 3 1 to 5 6 -1 4
 Egypt 3 0 3 to 9 -7 3
Dato Time² Match¹ Resultat
13.11 15:30  Sør-Korea -  Egypt 3-0
13.11 18:30  Spania -  Japan 3-0
14.11 15:30  Egypt -  Japan 0-3
14.11 18:30  Sør-Korea -  Spania 23
15.11 12:00  Spania -  Egypt 3-2
15.11 15:00  Sør-Korea -  Japan 0-3

Gruppe B

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Italia 3 3 0 9 1 +8 6
 USA 3 to 1 7 4 +3 5
 Canada 3 1 to 4 6 -to 4
 Thailand 3 0 3 0 9 -9 3
Dato Time² Match¹ Resultat
13.11 14:15  USA -  Thailand 3-0
13.11 17:15  Canada -  Italia 0-3
14.11 14:15  Thailand -  Italia 0-3
14.11 16:00  Canada -  USA 1-3
15.11 14:15  Canada -  Thailand 3-0
15.11 16:00  USA -  Italia 1-3

Gruppe C

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Nederland 3 3 0 9 to +7 6
 Kina 3 to 1 7 4 +3 5
 Ukraina 3 1 to 4 6 -to 4
 Tsjekkisk Republikk 3 0 3 1 9 -8 3
Dato Time² Match¹ Resultat
13.11 14:00  Kina -  Ukraina 3-1
13.11 18:00  Tsjekkisk Republikk -  Nederland 1-3
14.11 14:00  Ukraina -  Nederland 0-3
14.11 fem ettermiddag  Kina -  Tsjekkisk Republikk 3-0
15.11 11:00  Tsjekkisk Republikk -  Ukraina 0-3
15.11 14:00  Nederland -  Kina 3-1

Gruppe D

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Cuba 3 3 0 9 0 +9 6
 Argentina 3 to 1 6 4 +2 5
 Polen 3 1 to 4 6 -to 4
 Iran 3 0 3 0 9 -9 3
Dato Time² Match¹ Resultat
13.11 15:00  Argentina -  Iran 3-0
13.11 18:00  Polen -  Cuba 0-3
14.11 13:00  Iran -  Cuba 0-3
14.11 16:00  Argentina -  Polen 3-1
15.11 12:00  Polen -  Iran 3-0
15.11 15:00  Cuba -  Argentina 3-0

Gruppe E

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Brasil 3 3 0 9 0 +9 6
 Bulgaria 3 to 1 6 5 +1 5
 Hellas 3 1 to 5 7 -to 4
 Algerie 3 0 3 1 9 -8 3
Dato Time² Match¹ Resultat
13.11 15:30  Bulgaria -  Algerie 3-0
13.11 18:30  Hellas -  Brasil 0-3
14.11 15:30  Algerie -  Brasil 0-3
14.11 18:30  Bulgaria -  Hellas 3-2
15.11 15:30  Hellas -  Algerie 3-1
15.11 18:30  Brasil -  Bulgaria 3-0

Gruppe F

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Jugoslavia 3 3 0 9 to +7 6
 Russland 3 to 1 8 3 +5 5
 Australia 3 1 to 3 8 -5 4
 Tyrkia 3 0 3 to 9 -7 3
Dato Time² Match¹ Resultat
13.11 14:00  Jugoslavia -  Australia 3-0
13.11 16:30  Tyrkia -  Russland 0-3
14.11 13:00  Australia -  Russland 0-3
14.11 15:30  Jugoslavia -  Tyrkia 3-0
15.11 13:00  Tyrkia -  Australia 23
15.11 15:30  Russland -  Jugoslavia 23

Andre fase

Gruppe G

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Brasil 7 7 0 tjueen 3 +18 14
 Cuba 7 6 1 18 8 +10 1. 3
 Spania 7 4 3 17 12 +5 elleve
 Bulgaria 7 4 3 14 14 0 elleve
 Canada 7 3 4 elleve 16 -5 10
 Argentina 7 to 5 elleve 16 -5 9
 Sør-Korea 7 to 5 7 18 -elleve 9
 Japan 7 1 5 9 tjueen -12 7
Dato Time² Match¹ Resultat
18.11 10:00  Spania -  Sør-Korea 3-0
18.11 12:30  Canada -  Brasil 0-3
18.11 15:30  Bulgaria -  Cuba 1-3
18.11 18:30  Japan -  Argentina 1-3
19.11 10:00  Cuba -  Canada 3-1
19.11 12:30  Argentina -  Bulgaria 23
19.11 15:30  Brasil -  Sør-Korea 3-0
19.11 18:30  Spania -  Japan 3-2
21.11 10:00  Spania -  Bulgaria 3-0
21.11 12:30  Argentina -  Canada 1-3
21.11 15:00  Cuba -  Sør-Korea 3-0
21.11 18:00  Brasil -  Japan 3-0
22.11 10:00  Argentina -  Sør-Korea 3-0
22.11 12:30  Spania -  Canada 23
22.11 15:30  Brasil -  Bulgaria 3-1
22.11 18:30  Cuba -  Japan 3-1
24.11 10:00  Bulgaria -  Canada 3-0
24.11 12:30  Cuba -  Brasil 0-3
24.11 15:30  Spania -  Argentina 3-1
24.11 18:30  Japan -  Sør-Korea 23
25.11 10:00  Brasil -  Argentina 3-1
25.11 12:30  Bulgaria -  Sør-Korea 3-1
25.11 15:30  Spania -  Cuba 23
25.11 18:30  Japan -  Canada 1-3
26.11 10:00  Spania -  Brasil 1-3
26.11 12:30  Canada -  Sør-Korea 1-3
26.11 15:30  Cuba -  Argentina 3-0
26.11 18:30  Japan -  Bulgaria 23

Gruppe H

Utstyr J G P SG SP DS PTS
 Jugoslavia 7 6 1 19 4 +15 1. 3
 Italia 7 6 1 18 4 +14 1. 3
 Russland 7 6 1 19 8 +11 1. 3
 Nederland 7 4 3 to 10 +2 elleve
 USA 7 to 5 10 femten -5 9
 Ukraina 7 to 5 8 18 -10 9
 Hellas 7 1 6 6 19 -1. 3 8
 Kina 7 1 6 5 19 -14 8
Dato Time² Match¹ Resultat
18.11 10:00  USA -  Russland 23
18.11 12:30  Hellas -  Nederland 0-3
18.11 15:30  Kina -  Jugoslavia 0-3
18.11 18:30  Ukraina -  Italia 0-3
19.11 10:00  Jugoslavia -  Hellas 3-1
19.11 12:30  Russland -  Kina 3-1
19.11 15:30  Nederland -  Ukraina 3-1
19.11 18:30  Italia -  USA 3-0
21.11 10:00  Hellas -  Russland 1-3
21.11 12:30  Ukraina -  Jugoslavia 0-3
21.11 15:30  USA -  Nederland 0-3
21.11 18:30  Kina -  Italia 0-3
22.11 10:00  Jugoslavia -  USA 3-0
22.11 12:30  Russland -  Ukraina 3-0
22.11 15:30  Italia -  Hellas 3-0
22.11 18:30  Nederland -  Kina 3-0
24.11 10:00  Jugoslavia -  Nederland 3-0
24.11 12:30  Hellas -  Kina 3-1
24.11 15:30  Ukraina -  USA 3-2
24.11 18:30  Italia -  Russland 3-1
25.11 10:00  USA -  Hellas 3-0
25.11 12:30  Kina -  Ukraina 3-1
25.11 15:30  Italia -  Jugoslavia 0-3
25.11 18:30  Nederland -  Russland 0-3
26.11 10:00  USA -  Kina 3-0
26.11 12:30  Ukraina -  Hellas 3-1
26.11 15:30  Russland -  Jugoslavia 3-1
26.11 18:30  Italia -  Nederland 3-0

Sluttfase

semifinaler Endelig
     
   Italia  3  
   Brasil  to  
 
       Italia  3
     Jugoslavia  0
Tredje plass
   Jugoslavia  3    Brasil  1
   Cuba  1      Cuba  3

Semifinaler

Dato Time² Match¹ Resultat
28.11 18:00  Italia -  Brasil 3-2
28.11 20:30  Jugoslavia -  Cuba 3-1

Tredje plass

Dato Time² Match¹ Resultat
29.11 13:00  Brasil -  Cuba 1-3

slutter

Dato Time² Match¹ Resultat
29.11 18:00  Italia -  Jugoslavia 3-0

Medaljetabell

 Italia  Jugoslavia  Cuba

Generell klassifisering

1. Italia 
2. Jugoslavia 
3. Cuba 
4. Brasil 
5. Russland 
6. Nederland 
7. Bulgaria _ 
8. Spania 
9. USA 
10. Ukraina 
11. Argentina 
12. Canada 
13. Sør-Korea 
14. Hellas 
15. Kinesisk _ 
16. Japan 
17. Polen 
18. Australia 
19. Tyrkia 
20. Egypt 
21. Tsjekkia 
22. Algerie 
23. Iran 
24. Thailand 


Forgjenger:
Hellas 1994
XIV verdensmesterskap i volleyball for menn
1998
Etterfølger:
Argentina 2002