I dagens globaliserte verden har Calum Chambers blitt et tema med stor relevans og interesse for ulike bransjer og samfunn. Siden dens innvirkning på økonomien, politikken, kulturen og til og med folks daglige liv, har Calum Chambers fått betydelig betydning over hele verden. Etter hvert som tiden går, fortsetter Calum Chambers å være gjenstand for debatt og analyse, og skaper både muligheter og utfordringer for de som er involvert i studiet og forståelsen. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Calum Chambers, dens innflytelse på ulike områder og hvordan dens utvikling har markert et før og etter i samtidshistorien.
Calum Chambers | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 20. jan. 1995[1][2]![]() Petersfield | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Churcher's College | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Høyde | 182 centimeter | ||
Posisjon | Midtstopper, back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Cardiff | ||
Draktnr. | 12 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2002–2012 | Southampton | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2012–2014 | Southampton | 22 (0) | |
2014–2022 | Arsenal | 74 (3) | |
2016–2017 | → Middlesbrough (lån) | 24 (1) | |
2018–2019 | → Fulham (lån) | 31 (2) | |
2022–2024 | Aston Villa | 30 (1) | |
2024– | Cardiff | 5 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2012 | England U17 | 6 (3) | |
2012–2014 | England U19 | 18 (2) | |
2015–2017 | England U21 | 22 (0) | |
2014– | England | 3 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 14. september 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 30. januar 2019. |
Calum Chambers (født 1995) er en engelsk fotballspiller som spiller for den walisiske klubben Cardiff.[3]
Han debuterte for Southampton den 28. august 2012 i en ligacup kamp mot Stevenage, en kamp de vant 4–1. Han debuterte i Premier League den 17. august 2013 mot West Bromwich Albion, en kamp de vant 1–0.
Den 28. juli 2014 ble meldte han overgang til Arsenal, hvor han skrev under på en langtidskontrakt.[4]