I denne artikkelen vil vi utforske temaet Beauraing i dybden og dets innvirkning på vårt moderne samfunn. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi analysere hvordan Beauraing har formet livene våre og påvirket ulike aspekter av hverdagen vår. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi undersøke ulike perspektiver og relevante studier som vil tillate oss å forstå betydningen av Beauraing i vår moderne verden. På samme måte vil vi undersøke mulige fremtidige scenarier og deres potensielle utvikling, med det formål å tilby en fullstendig og oppdatert visjon av dette emnet av global relevans.
Beauraing | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utsikt over Martouzin, delkommune i Beauraing | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Provins | Namur | ||||
Distrikt | Dinant | ||||
Hovedstad | Beauraing | ||||
Postnummer | 5570 | ||||
Retningsnummer | 082 | ||||
Areal | 174,44 km² | ||||
Befolkning | 8 937 (1. januar 2014 [1]) | ||||
Bef.tetthet | 51,23 innb./km² | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Beauraing 50°06′32″N 4°57′22″Ø | |||||
Beauraing er en kommune i den belgiske provinsen Namur.