I denne artikkelen vil vi utforske Barbarano Romano i dybden, analysere dens opprinnelse, innvirkning og relevans i dag. Barbarano Romano er et tema som har fanget interessen til mange mennesker rundt om i verden, ettersom det dekker viktige sider ved vårt samfunn, kultur eller historie. Gjennom denne teksten vil vi undersøke ulike perspektiver og meninger om Barbarano Romano, med sikte på å tilby en helhetlig og fullstendig visjon om dette temaet. Ved slutten av lesingen håper vi at leserne vil ha en dypere og mer meningsfull forståelse av Barbarano Romano, slik at de kan reflektere og danne sine egne konklusjoner om det.
Barbarano Romano | |||
---|---|---|---|
Comune di Barbarano Romano | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Viterbo | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Barbarano Romano | ||
Tilstøtende kommuner | Blera, Capranica, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia | ||
Postnummer | 01010 | ||
Retningsnummer | 0761 | ||
Areal | 37,56 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 1 004[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 26,73 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 340 meter | ||
ISTAT-nummer | 056004 | ||
![]() Barbarano Romano 42°15′01″N 12°04′03″Ø | |||
Barbarano Romano er en bosetning og en kommune i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italia. Den har 1 004 innbyggere i 2023[2].
Barbarano Romano har grenser til følgende kommuner: Blera, Capranica, Vejano, Vetralla og Villa San Giovanni in Tuscia.
Befolkningsutviklingen i Barbarano Romano 1871–2021[3] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1871 | 1 140 | - % | ||
1881 | 1 128 | −1,1% | ||
1901 | 1 251 | 10,9% | ||
1911 | 1 184 | −5,4% | ||
1921 | 1 144 | −3,4% | ||
1931 | 1 245 | 8,8% | ||
1936 | 1 222 | −1,8% | ||
1951 | 1 223 | 0,1% | ||
1961 | 1 100 | −10,1% | ||
1971 | 906 | −17,6% | ||
1981 | 825 | −8,9% | ||
1991 | 897 | 8,7% | ||
2001 | 950 | 5,9% | ||
2011 | 1 085 | 14,2% | ||
2021 | 990 | −8,8% | ||
Kilder: [4] |