Alpint under Vinter-OL 1968 – Slalåm kvinner

I dagens artikkel skal vi fordype oss i den spennende verdenen til Alpint under Vinter-OL 1968 – Slalåm kvinner, for å oppdage alle dens hemmeligheter, historier og kuriositeter. Alpint under Vinter-OL 1968 – Slalåm kvinner er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker gjennom historien, og det er ikke rart, siden dets betydning og innvirkning på livene våre er ubestridelig. På denne måten vil vi utforske ulike aspekter ved Alpint under Vinter-OL 1968 – Slalåm kvinner, fra opprinnelsen til dens relevans i dag, gjennom dens implikasjoner i samfunn, teknologi og kultur. Gjør deg klar til å fordype deg i en fascinerende reise gjennom Alpint under Vinter-OL 1968 – Slalåm kvinner, og oppdag alt som gjør dette emnet til en uuttømmelig kilde til kunnskap og følelser.

De olympiske ringer
De olympiske ringer
Alpint under
Vinter-OL 1968
Slalåm menn kvinner
Storslalåm menn kvinner
Utfor menn kvinner

Slalåmkonkurransen for kvinner under Vinter-OL 1968 ble avholdt i Chamrousse 13. februar 1968 med 49 utøvere fra 18 nasjoner.[1]

Den regjerende verdensmester var Annie Famose fra Frankrike, som vant verdenscupen i slalåm for 1967-sesongen sammen med franske Marielle Goitschel, som ledet verdenscupen i slalåm før Vinter-OL for 1968-sesongen.[2][3]

Resultater

[1]

Plassering Navn Nasjon Omgang 1 Omgang 2 Totalt Differanse
1 Marielle Goitschel  Frankrike 0.40,27 0.45,59 1.25,86 -
2 Nancy Greene  Canada 0.41,45 0.44,70 1.26,15 +0,29
3 Annie Famose  Frankrike 0.42,21 0.45,68 1.27,89 +2,03
4 Gina Hathorn  Storbritannia 0.41,84 0.46,08 1.27,92 +2,06
5 Isabelle Mir  Frankrike 0.42,14 0.46,08 1.28,22 +2,36
6 Burgl Färbinger  Vest-Tyskland 0.42,70 0.46,20 1.28,90 +3,04
7 Glorianda Cipolla  Italia 0.43,15 0.46,59 1.29,74 +3,88
8 Bernadette Rauter  Østerrike 0.43,34 0.47,10 1.30,44 +4,58
9 Olga Pall  Østerrike 0.43,59 0.47,52 1.31,11 +5,25
10 Christine Laprell  Vest-Tyskland 0.42,94 0.48,31 1.31,25 +5,39
11 Annerösli Zryd  Sveits 0.42,97 0.48,44 1.31,41 +5,55
12 Majda Ankele  Jugoslavia 0.43,33 0.48,27 1.31,60 +5,74
13 Madeleine Wuilloud  Sveits 0.44,86 0.48,41 1.33,27 +7,41
14 Felicity Field  Storbritannia 0.44,41 0.48,97 1.33,38 +7,52
15 Karen Dokka  Canada 0.44,92 0.49,59 1.34,51 +8,65
16 Christl Hintermaier  Vest-Tyskland 0.44,67 0.49,95 1.34,62 +8,76
17 Vreni Inäbnit  Sveits 0.45,45 0.49,73 1.35,18 +9,32
18 Anna Mohrová  Tsjekkoslovakia 0.46,23 0.49,73 1.35,96 +10,10
19 Irina Turundayevskaya  Sovjetunionen 0.46,60 0.51,66 1.38,26 +12,40
20 Lotte Nogler  Italia 0.46,03 0.52,30 1.38,33 +12,47
21 Ingrid Sundberg  Sverige 0.46,91 0.52,65 1.39,56 +13,70
22 Clotilde Fasolis  Italia 0.46,40 0.54,32 1.40,72 +14,86
23 Diana Tomkinson  Storbritannia 0.48,31 0.52,62 1.40,93 +15,07
24 Brigitte Seiwald  Østerrike 0.41,52 0.59,77 1.41,29 +15,43
25 Alfina Sukhanova  Sovjetunionen 0.49,57 0.52,01 1.41,58 +15,72
26 Galina Sidorova  Sovjetunionen 0.49,63 0.53,26 1.42,89 +17,03
27 Helga María Sista  Argentina 0.51,98 0.57,18 1.49,16 +23,30
28 Marta Bühler  Liechtenstein 0.55,24 0.54,20 1.49,44 +23,58
29 Ana Sabine Naumann  Argentina 0.53,13 0.57,04 1.50,17 +24,31
30 Anne Reid  New Zealand 0.52,97 0.57,61 1.50,58 +24,72
31 Mihoko Otsue  Japan 0.46,78 1.04,59 1.51,37 +25,51
- Judy Nagel  USA 0.40,19 DQ - -
- Rosi Mittermaier  Vest-Tyskland 0.42,90 DQ - -
- Dikke Eger Bergmann  Norge 0.43,50 DNF - -
- Nina Merkulova  Sovjetunionen ? DQ - -
- Giustina Demetz  Italia ? DNF - -
- Verena Vogt  Chile ? DNF - -
- Gertrud Gabl  Østerrike DNF - - -
- Divina Galica  Storbritannia DNF - - -
- Betsy Clifford  Canada DNF - - -
- Florence Steurer  Frankrike DQ - - -
- Wendy Allen  USA DQ - - -
- Rosie Fortna  USA DQ - - -
- Kiki Cutter  USA DQ - - -
- Judi Leinweber  Canada DQ - - -
- Aud Hvammen  Norge DQ - - -
- Fernande Bochatay  Sveits DQ - - -
- Irene Viaene  Argentina DQ - - -
- Margot Blakely  New Zealand DQ - - -

Referanser

  1. ^ a b «Rapport Officiel Xes Jeux Olympiques D'Hiver 1968 Grenoble» (PDF). Comité d'organisation des Xemes jeux olympiques d'hiver. LA84 Foundation. 1968. Besøkt 3. januar 2014. 
  2. ^ «1967 World Cup standings». FIS. Besøkt 3. januar 2014. 
  3. ^ «1968 World Championships results». FIS. Besøkt 3. januar 2014. 

Eksterne lenker