I denne artikkelen vil vi analysere relevansen av Albano Laziale i den nåværende konteksten, og utforske dens implikasjoner på ulike områder. Albano Laziale har vært et interesse- og studieobjekt i lang tid, og dets innflytelse fortsetter å være anledning til debatt og refleksjon. Opp gjennom historien har Albano Laziale spilt en grunnleggende rolle på ulike områder, fra politikk til kultur, teknologi og samfunnet generelt. I denne forstand er det avgjørende å forstå viktigheten av Albano Laziale i dagens verden, så vel som dets potensial til å forme fremtiden. Gjennom en dybdegående og tverrfaglig analyse har denne artikkelen som mål å belyse relevansen av Albano Laziale i dag, og tilby et kritisk og reflektert blikk på dens innvirkning og mulige langsiktige implikasjoner.
Albano Laziale | |||
---|---|---|---|
Arbano Città di Albano Laziale | |||
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Storbyområdet Roma hovedstad | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Albano Laziale | ||
Tilstøtende kommuner | Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Roma | ||
Postnummer | 00041 | ||
Retningsnummer | 06 | ||
Areal | 24,37 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 39 718[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 1 629,79 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 400 meter | ||
ISTAT-nummer | 058003 | ||
![]() Albano Laziale 41°44′00″N 12°40′00″Ø | |||
Albano Laziale (romansk dialekt: Arbano; Latin: Albanum) er en kommune i storbyområdet Roma fra 2015 i Lazio i Italia. Den har 39 718 innbyggere i 2023[1] og dekker et areal på 24,37 km².[2]
Befolkningsutviklingen i Albano Laziale 1921–2021[3] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1871 | 5 886 | - % | ||
1881 | 6 770 | 15,0% | ||
1901 | 8 296 | 22,5% | ||
1911 | 9 046 | 9,0% | ||
1921 | 10 269 | 13,5% | ||
1931 | 10 938 | 6,5% | ||
1936 | 11 469 | 4,9% | ||
1951 | 14 775 | 28,8% | ||
1961 | 19 659 | 33,1% | ||
1971 | 24 428 | 24,3% | ||
1981 | 28 062 | 14,9% | ||
1991 | 31 399 | 11,9% | ||
2001 | 33 692 | 7,3% | ||
2011 | 38 433 | 14,1% | ||
2021 | 39 453 | 2,7% | ||
Kilder: [4] |