I dagens verden har Aisone fått enestående relevans. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Aisone blitt et tema for interesse og diskusjon overalt. Fra sin opprinnelse til sin innflytelse i dag har Aisone spilt en grunnleggende rolle i menneskers liv og i samfunnsutviklingen. Gjennom årene har det blitt utført en rekke studier og forskning for å bedre forstå virkningen av Aisone og dens implikasjoner på forskjellige områder. Derfor er det viktig å nøye analysere Aisone og dens ulike dimensjoner, for å få en mer fullstendig og presis visjon om dette emnet.
Aisone | |||
---|---|---|---|
Aison / Aizoun Comune di Aisone | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Cuneo | ||
Status | Kommune | ||
Tilstøtende kommuner | Demonte, Valdieri, Vinadio | ||
Postnummer | 12010 | ||
Retningsnummer | 0171 | ||
Areal | 36,92 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 211[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 5,72 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 834 meter | ||
ISTAT-nummer | 004002 | ||
![]() Aisone 44°19′00″N 7°13′00″Ø | |||
Aisone (piemontesisk: Aison, oksitansk: Aizoun) er en italiensk bosetning og kommune i provinsen Cuneo i Piemonte, med 211 innbyggere i 2023[2].
Befolkningsutviklingen i Aisone 1861–2021[3] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1861 | 1 232 | - % | ||
1871 | 1 462 | 18,7% | ||
1881 | 1 428 | −2,3% | ||
1901 | 1 156 | −19,0% | ||
1911 | 1 026 | −11,2% | ||
1921 | 1 119 | 9,1% | ||
1931 | 842 | −24,8% | ||
1936 | 612 | −27,3% | ||
1951 | 564 | −7,8% | ||
1961 | 480 | −14,9% | ||
1971 | 383 | −20,2% | ||
1981 | 326 | −14,9% | ||
1991 | 309 | −5,2% | ||
2001 | 257 | −16,8% | ||
2011 | 254 | −1,2% | ||
2021 | 205 | −19,3% | ||
Kilder: [4] |