I denne artikkelen skal vi ta opp det viktige temaet Agost, som har vakt stor interesse og debatt blant spesialister og allmennheten. Agost er et tema som dekker ulike aspekter og har betydelig relevans i dagens samfunn. Fra hans innflytelse på politikk til hans innflytelse på populærkultur, har Agost klart å fange oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger i forhold til Agost, med sikte på å gi en helhetlig og berikende visjon om dette transcendentale temaet.
Agost | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | Comunitat Valenciana | ||
Provins | Alicante | ||
Comarca | Alacantí | ||
Status | Kommune | ||
Adm. senter | Agost | ||
Postnummer | 03698 | ||
Areal | 66,64 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 5 107[1] (2024) | ||
Bef.tetthet | 76,64 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 376 meter | ||
![]() | |||
![]() Agost 38°26′21″N 0°38′22″V | |||
Agost er en by og kommune i Alicante-provinsen i den autonome regionen Comunitat Valenciana i Spania, om lag 18 km fra Alicante, provinsens hovedstad. I motsetning til byene langs Costa Blanca ligger Agost relativt langt fra Middelhavet, og har derfor ikke Agost blitt påvirket av masseturismen i samme grad som byene på Costa Blanca. Agost har derfor i større grad beholdt sin lokale karakter.
Inntil 1960-årene var Agosts økonomi hovedsakelig basert på keramikkproduksjon og landbruk. I dag er det fleste keramikkverkstedene lagt ned eller omgjort til fabrikker som produserer byggelementer. Det er fremdeles 11 keramikkverksted i drift i byen; seks av dem driver fortsatt med tradisjonelt pottemakeri. Jordbruk består som en inntektskilde nummer to for mange familier i Agost.
Befolkningsutviklingen i Agost 1842–2022[2] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1842 | 1 951 | - % | ||
1857 | 2 425 | 24,3% | ||
1860 | 2 568 | 5,9% | ||
1877 | 2 572 | 0,2% | ||
1887 | 2 511 | −2,4% | ||
1897 | 2 779 | 10,7% | ||
1900 | 2 967 | 6,8% | ||
1910 | 3 386 | 14,1% | ||
1920 | 2 680 | −20,9% | ||
1930 | 2 775 | 3,5% | ||
1940 | 2 405 | −13,3% | ||
1950 | 2 379 | −1,1% | ||
1960 | 2 622 | 10,2% | ||
1970 | 3 362 | 28,2% | ||
1981 | 3 772 | 12,2% | ||
1991 | 3 966 | 5,1% | ||
2001 | 4 193 | 5,7% | ||
2011 | 4 752 | 13,3% | ||
2021 | 4 906 | 3,2% | ||
2022 | 4 948 | 0,9% | ||
Kilder: [3] |