I denne artikkelen skal vi fordype oss i temaet 910 Anneliese, som har fanget oppmerksomheten til akademikere, eksperter og allmennheten på grunn av dens relevans i dag. Fra dets opprinnelse til dets implikasjoner på ulike områder, har 910 Anneliese vært gjenstand for debatt og studier, og generert ulike typer meninger og perspektiver som beriker det aktuelle panoramaet. Gjennom en detaljert analyse tar vi sikte på å gi leseren en bred og fullstendig visjon av 910 Anneliese, og tar opp dets mest relevante aspekter for å belyse dette temaet av stor interesse.
910 Anneliese | |||
---|---|---|---|
Oppdagelse | |||
Oppdaget av | Karl Wilhelm Reinmuth | ||
Oppdaget | 1. mars 1919 | ||
Oppdaget fra | Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl | ||
Overgangsnavn | 1919 FB, 1946 SJ, 1975 AH, A924 BD, A919 EC | ||
Objekttype | asteroide | ||
Gruppe | asteroidebeltet | ||
Baneegenskaper Epoke 2454600,5 JD (14. mai 2008) | |||
Moderlegeme | solen | ||
Aphelium | 505,046 mill. km (3,376 AE) | ||
Perihelium | 370,158 mill. km (2,474 AE) | ||
Store halvakse | 437,602 mill. km (2,925 AE) | ||
Eksentrisitet | 0,154 | ||
Omløpstid | 1827,382 d (5,00 år) | ||
Midlere anomali | 198,619° | ||
Inklinasjon | 9,256° | ||
Lengden til oppstigende knute | 50,243° | ||
Perihelargument | 204,880° | ||
Fysiske egenskaper | |||
Dimensjoner | 47,07 km | ||
Overflaterefleksjon | 0,060 | ||
Spektralklasse | Ch (SMASS) | ||
Absolutt størrelsesklasse (MV) | 10,30 | ||
Kilder | |||
JPL-id | lenke | ||
910 Anneliese er en hovedbelteasteroide. Den ble oppdaga den 1. mars 1919 av Karl Wilhelm Reinmuth fra Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl i Heidelberg. Den er oppkalt etter en venn av den tyske astronomen Julius Dick.