I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Zsuzsanna Jakabos, og utforske dens opprinnelse, innvirkning og relevans i dagens samfunn. Fra dens første manifestasjoner til dens innflytelse på forskjellige områder, har Zsuzsanna Jakabos satt et uutslettelig preg på historien, vekket interesse og skapt lidenskapelige debatter. Gjennom en detaljert og uttømmende analyse vil vi ta en titt på de mange fasettene til Zsuzsanna Jakabos, undersøke dens utvikling over tid og dens rolle i å forme den moderne verden. Bli med oss på denne oppdagelses- og forståelsesreisen mens vi avslører mysteriene og underverkene til Zsuzsanna Jakabos.
Zsuzsanna Jakabos | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 3. apr. 1989![]() Pécs | ||
Beskjeftigelse | Svømmer ![]() | ||
Utdannet ved | University of Nevada | ||
Nasjonalitet | Ungarn | ||
Sport | Svømming[1] life saving as a sport | ||
Høyde | 182 centimeter[2] | ||
Klubb(er) | Energy Standard | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
Svømming | |||
![]() | |||
Gull | London 2016 | 4×200 m fri | |
Gull | Beograd 2024 | 4x100 m fri | |
Sølv | Budapest 2010 | 200m butterfly | |
Sølv | Debrecen 2012 | 200 m butterfly | |
Sølv | Debrecen 2012 | 400 m individual medley | |
Sølv | Debrecen 2012 | 4 × 200 m fri | |
Sølv | Budapest 2021 | 4×200 m fri | |
Sølv | Roma 2022 | 400 m medley | |
Sølv | Beograd 2024 | 4× 200 m fri | |
Bronse | Budapest 2010 | 400 m medley | |
Bronse | Berlin 2014 | 4×200 m fri | |
Bronse | London 2016 | 400 m medley | |
Bronse | London 2016 | 4×100 m mixed medley | |
Bronse | Roma 2022 | 4×200 m fri | |
Bronse | Beograd 2024 | 400 m medley |
Zsuzsanna Jakabos (født 1989) er en ungarsk svømmer som spesialiserer seg i butterfly. Hun representerte landet sitt under Sommer-OL 2012 i London, der hun ble nummer syv på 200 meter butterfly.[3]