I denne artikkelen skal vi fordype oss i Yountville, et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker i nyere tid. For å gi et helhetlig syn på dette problemet, vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Yountville, fra opprinnelsen til dens nåværende implikasjoner. Gjennom en reise der vi skal analysere dens ulike fasetter, har vi til hensikt å tilby et detaljert utseende som lar våre lesere forstå på en bred og fullstendig måte relevansen og virkningen som Yountville har i det moderne samfunn. Ved å presentere data, ekspertuttalelser og attester søker vi å gi en berikende visjon som inviterer til refleksjon og debatt om Yountville.
Yountville | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Napa County | ||
Oppkalt etter | George C. Yount | ||
Postnummer | 94599 | ||
Retningsnummer | 707 | ||
Areal | 3,97 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 3 436[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 866,32 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 1 395 | ||
Høyde o.h. | 30 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Yountville 38°24′11″N 122°21′44″V | |||
Yountville er en amerikansk by som ligger i Napa County i California.
Byen hadde 3 436 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,97 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 256 | — | |
1890 | 231 | −9,8 % | |
1970 | 2 332 | — | |
1980 | 2 893 | 24,1 % | |
1990 | 3 259 | 12,7 % | |
2000 | 2 916 | −10,5 % | |
2010 | 2 933 | 0,6 % | |
2020 | 3 436 | 17,1 % | |
U.S. Decennial Census[4] |