I dagens verden er Winters et tema som har vakt interesse hos mange. Enten på grunn av dens historiske relevans, dens innvirkning på dagens samfunn eller dens innflytelse på et bestemt område, har Winters blitt et tema for debatt og refleksjon. Gjennom årene har det vært gjenstand for studier, diskusjon og analyser, noe som har gjort det mulig for oss å få en dypere og mer fullstendig visjon av Winters. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Winters, og forsøke å forstå dens betydning og relevans i den nåværende konteksten.
Winters | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Yolo County | ||
Grunnlagt | 9. februar 1898 | ||
Postnummer | 95694 | ||
Retningsnummer | 530 | ||
Areal | 7,67 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,85 % | ||
Befolkning | 7 115[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 928,16 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 2 383 | ||
Høyde o.h. | 135 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Winters 38°31′30″N 121°58′15″V | |||
Winters er en amerikansk by som ligger i Yolo County i California.
Byen hadde 7 115 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 7,67 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 523 | — | |
1900 | 785 | — | |
1910 | 910 | 15,9 % | |
1920 | 903 | −0,8 % | |
1930 | 896 | −0,8 % | |
1940 | 1 133 | 26,5 % | |
1950 | 1 265 | 11,7 % | |
1960 | 1 700 | 34,4 % | |
1970 | 2 419 | 42,3 % | |
1980 | 2 652 | 9,6 % | |
1990 | 4 639 | 74,9 % | |
2000 | 6 125 | 32,0 % | |
2010 | 6 624 | 8,1 % | |
Est. 2019 | 7 315 | [4] | |
U.S. Decennial Census[5] |