I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Westlake Village på ulike aspekter av hverdagen. Fra sin innflytelse på økonomien til dens relevans i den kulturelle sfæren, har Westlake Village satt et betydelig preg på samtidens samfunn. Gjennom dybdeanalyse skal vi undersøke hvordan Westlake Village har formet sosial dynamikk og skapt nye muligheter og utfordringer. Siden fremveksten har Westlake Village vakt stor interesse og skapt lidenskapelige debatter, noe som gjør det avgjørende å forstå dens betydning og betydning i dagens verden. Gjennom et helhetssyn søker denne artikkelen å belyse de ulike fasettene ved Westlake Village og dens innflytelse på ulike sfærer av menneskelivet.
Westlake Village | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Los Angeles County | ||
Grunnlagt | 1981 | ||
Postnummer | 91359, 91361, 91362 | ||
Retningsnummer | 805 | ||
Areal | 14,26 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 5,8 % | ||
Befolkning | 8 029[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 563,16 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 3 438 | ||
Høyde o.h. | 268 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Westlake Village 34°08′31″N 118°49′10″V | |||
Westlake Village er en by i Los Angeles County på sin vestlige grense til Ventura County. Med en innsjø i sentrum, strekker samfunnet linjen mellom Los Angeles og Ventura fylker.