I denne artikkelen vil vi utforske temaet Warren (Ohio) fra forskjellige perspektiver, med sikte på å gi en bredere og mer fullstendig visjon om dens betydning og innvirkning på miljøet vårt. Vi vil lære om dens historie, dens implikasjoner i dagens samfunn, så vel som dens mulige fremtidige utvikling. Fra en flerfaglig tilnærming vil vi nærme oss Warren (Ohio) fra ulike vinkler, inkludert kulturelle, økonomiske, teknologiske og vitenskapelige aspekter. Gjennom en detaljert og uttømmende analyse håper vi å tilby leseren et helhetlig syn på Warren (Ohio), og invitere dem til å reflektere og delta i diskusjonen om dette fascinerende temaet.
Warren | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Trumbull County | ||
Ligger ved | Mahoning River | ||
Grunnlagt | 1801 | ||
Postnummer | 44481–44488 | ||
Retningsnummer | 330 | ||
Areal | 41,84 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,17 % | ||
Befolkning | 39 201[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 936,9 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 17 448 | ||
Høyde o.h. | 272 meter | ||
Nettside | warren | ||
![]() Warren 41°14′18″N 80°48′52″V | |||
Warren er en amerikansk by som ligger i Trumbull County i Ohio.
Den har 39 201 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 41,84 km².