Wallace | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Wallace County | ||
Postnummer | 67761 | ||
Areal | 1,04 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 41[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 39,59 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 27 | ||
Høyde o.h. | 1 010 meter | ||
![]() Wallace 38°54′49″N 101°35′31″V | |||
Wallace er en amerikansk by som ligger i Wallace County i Kansas.
Byen hadde 41 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,04 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 173 | — | |
1890 | 220 | 27,2 % | |
1940 | 102 | — | |
1950 | 111 | 8,8 % | |
1960 | 110 | −0,9 % | |
1970 | 112 | 1,8 % | |
1980 | 86 | −23,2 % | |
1990 | 75 | −12,8 % | |
2000 | 67 | −10,7 % | |
2010 | 57 | −14,9 % | |
2020 | 41 | −28,1 % | |
U.S. Decennial Census |