venus williams | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
venus williams | ||
Land | USA | |
Hjem | Palm Beach Gardens , Florida , USA | |
Fødselsdato | 17. juni 1980 (42 år gammel) | |
Fødselssted | Lynwood , California , USA | |
Høyde | 1,85 m ( 6′1 ″ ) _ _ | |
Vekt | 74 kg (163 lb ) | |
profesjonell fra | 1994 | |
dyktig arm | Høyrehendt, tohånds bakhånd | |
Tjente penger | 42 276 755 amerikanske dollar | |
Offisiell WTA-profil | WTA-profil | |
individuell | ||
karriererekord | 815–264 | |
Titler på karrieren hans | 49 WTA | |
beste rangering | 1. (25. februar 2002) | |
Grand Slam-resultater | ||
Australian Open | F ( 2003 , 2017 ) | |
Roland Garros | F ( 2002 ) | |
Wimbledon | G ( 2000 , 2001 , 2005 , 2007 , 2008 ) | |
US Open | G ( 2000 , 2001 ) | |
andre turneringer | ||
WTA Tour Championships | G (2008) | |
olympiske leker | Gull (2000) | |
Dobbelt | ||
karriererekord | 185–37 | |
Titler på karrieren hans | 22 WTA | |
beste rangering | 1. (7. juni 2010) | |
Grand Slam-resultater | ||
Australian Open | G. ( 2001 , 2003 , 2009 , 2010 ) | |
Roland Garros | G. ( 1999 , 2010 ) | |
Wimbledon | G ( 2000 , 2002 , 2008 , 2009 , 2012 , 2016 ) | |
US Open | G. ( 1999 , 2009 ) | |
andre turneringer | ||
olympiske leker |
Gull (2000) Gull (2008) Gull (2012) | |
Mixed double | ||
Titler på karrieren hans | to | |
Resultater for Grand Slam mixed double | ||
Australian Open | G (1998) | |
Roland Garros | G (1998) | |
Wimbledon | F (2006) | |
olympiske leker | Sølv (2016) | |
lagkonkurranser | ||
Fed Cup | G (1999) | |
Sist oppdatert: 12. september 2022. | ||
medaljetabell | |||
---|---|---|---|
Tennis for kvinner | |||
USA | |||
![]() ![]() |
|||
Ba | Sydney 2000 | individuell | |
Ba | Sydney 2000 | Dobbelt | |
Ba | Beijing 2008 | Dobbelt | |
Ba | London 2012 | Dobbelt | |
Sølv | Rio de Janeiro 2016 | mixed double |
Venus Ebony Starr Williams Price ( Lynwood , California , 17. juni 1980 ) er en amerikansk profesjonell tennisspiller , vinner av syv Grand Slam - titler . Hennes yngre søster Serena (f. 1981) er også en profesjonell tennisspiller. [ 1 ]
Venus vant 49 WTA -singelturneringer , inkludert syv Grand Slam-singler (fem på Wimbledon , to på US Open ), ett WTA Tour Championships og ni Tier 1. Hun har vunnet 14 titler i double av Grand Slam og to av WTA Tier 1, alle sammen med søsteren Serena. Han oppnådde også fire gullmedaljer ved OL.
25. februar 2002 ble hun den første afroamerikanske spilleren som ble nummer 1 på WTA-rankingen . [ 2 ] Han var i den stillingen i 11 uker i tre perioder.
Venus er datter av Richard Williams (tennistrener) (og trener for de to søstrene) og Oracene Price; for tiden skilt. Han har 4 søstre: Yetunde, Isha, Lyndrea og Serena.
Da de fem Williams-søstrene var barn, flyttet de til et ydmykt hus i Compton (et nabolag der gjenger florerer), California . Faren hennes Richard pleide å ta med sine fem døtre til tennisbanene i håp om at minst én av dem en dag kunne oppnå sportslig ære og dermed kunne flytte til et bedre sted.
Fra en tidlig alder ble hun en av de beste unge spillerne i California, og sammen med søsteren Serena delte hun seedingen som de beste unge spillerne i California i lange perioder.
Venus ble en profesjonell spiller på 1990-tallet og hadde en svært lukrativ karriere. Hun har vunnet mange store mesterskap, inkludert tre olympiske gullmedaljer ( Sydney 2000 singler og doubler ; Beijing 2008 doubler ), Fed Cup , 1999 French Open i damedouble, (med søsteren Serena som par), Oklahoma City Tournament, Italian Open , Hamburg Open , Wimbledon Championships 5 ganger og US Open to ganger.
En annen bragd av Venus, og uten tvil for tennishistorien, var å ha blitt den første svarte kvinnen som nådde toppen av WTAs verdensranking, et faktum hun oppnådde i februar 2002 (men tennisspilleren Althea Gibson ble ansett som best i verden i perioden før rangeringen). Til det ovenstående bør vi legge til 1-2 hun gjorde med Serena på listen, som de første søstrene som oppnådde en slik bragd, selv om søsteren hennes ville stjele rampelyset, og beseiret henne i fire påfølgende Grand Slam-finaler (Roland Garros, Wimbledon og US Open 2002 og Australia 2003), som nok en gang ville ratifisere den ubestridelige dominansen som Williams-søstrene hadde over de andre spillerne; domene som er tydelig i øyeblikkene av klarhet i spillet til amerikanerne, som ved flere anledninger har overrasket med uventede comeback.
Da Venus og Serena vant French Open i 1999 i damedouble, ble de de første søstrene som vant tittelen på 1900-tallet .
I 2003 spilte Venus finalen på Wimbledon til tross for at hun led av ubehag i magen. Hun tapte mot søsteren Serena, 6-4, 4-6, 2-6.
Eldre søster, Yutende Price, ble drept av skudd i Compton-området om morgenen 14. september 2003; Dette faktum, knyttet til foreldrenes skilsmisse, førte til at hun ble noe distansert fra domstolene og til å bli hardt kritisert av idrettsspesialister som mente at hun var i skumringen av karrieren. [ 3 ]
I en annen episode var Venus involvert i en trafikkulykke som forårsaket et dødsfall. Det lokale politiet bekreftet at tennisstjernen begikk et brudd ved et gatekryss da han byttet kjørefelt, som rapportert av amerikanske medier. Ifølge Linda Barson, sjåfør og kone til offeret, traff hun Williams bil fordi hun ikke klarte å bremse i tide, og drepte en 78 år gammel mann. [ 4 ]
2004 var et år som gikk nesten ubemerket for denne atleten, men historien hennes ville ikke stoppe der. I 2005, borte fra all favorisering og etter å ha vunnet bare én turnering så langt i år, deltok hun i den prestisjetunge Wimbledon-turneringen, som hun hadde klart å vinne to ganger. Hun startet som seedet nummer 14 i turneringen, stille og med god rytme, og nådde finalen, men ikke før hun overbevisende beseiret den forsvarende mesteren og deretter nummer to i verden, russeren María Sharápova , i bare to partier, hvorav den siste reflekterte klare 6-1. Finalen stilte henne mot en av hennes store motstandere på banene: hennes landsmann Lindsay Davenport, nummer én på den tiden, som hun slo i tre sett, og vant en kamp som hun praktisk talt hadde tapt ved å ta et matchpoeng. Hun ble dermed den spilleren i hele turneringens historie med lavest seeding som klarte å løfte Wimbledon-trofeet, som kom i tillegg at det var den lengste kvinnefinalen i den prestisjetunge turneringens historie, siden konfrontasjonen varte i to timer og førtifem minutter med spilling.
2006 var ikke et veldig produktivt år for den eldre Williams. Han falt i første runde av Australian Open og i kvartfinalen til Roland Garros, i tillegg klarte han ikke å forsvare kronen som ble oppnådd på London-gressplenen året før (og dermed avsluttet hegemoniet til Williams-søstrene i Wimbledon, siden Venus hadde nådd finalen i 2000 og 2001 -vinnende-, 2002 og 2003 -tap mot søsteren Serena- og 2005 -vinner-, for hennes del gjorde Serena det samme i 2002, 2003 og 2004 - dette var det eneste året som til da et annet etternavn enn Williams, badet i ære-) og ikke vinne noen turnering den sesongen.
I 2007, i sin første opptreden for året, klarer hun å bli kronet til mester i Memphis-turneringen. Venus ville dermed oppnå en ny tittel etter nesten to år, siden hennes siste krone inntil da var layupen som akkrediterte Wimbledon-mesteren i 2005. I finalen beseiret hun den stigende israeleren Shahar Peer, som i Australia hadde gitt tegn til å være en sterk rival å slå av de erfarne spillerne på kretsen. Venus scoret en fantastisk dobbel 6-1. I finalen i Wimbledon det året beseiret han Bartoli, og vant dermed sin fjerde turnering i engelsk åpen.
I 2008 gjentar han Wimbledon-kronen, og forsvarer den mot søsteren Serena. Etter en treg start klarer Venus å få fotfeste og vinne spillet i strake sett. Etter flere år med skader og sykdommer var han fra august 2011 nummer 36 på verdensrankingen.
1. september 2011 kunngjorde hun at hun trakk seg fra US Open da hun måtte møte tyske Sabine Lisicki i andre runde på grunn av den nylige diagnosen Sjögrens syndrom .
I 2015 vant hun sin 46. tittel i Auckland og slo Caroline Wozniacki i finalen. På Australian Open faller han i kvartfinalen mot Madison Keys . Hos Roland Garros faller han uventet mot Sloane Stephens i første runde 7-6, 6-1. På Wimbledon falt hun for søsteren Serena Williams i 4. runde, 6-4, 6-3. På US Open falt hun i kvartfinalen igjen til Serena 2-6, 6-1 og 3-6.
I 2017 falt hun i Australian Open -finalen mot søsteren Serena Williams 6-4, 6-4. I WTA-turneringen i St. Petersburg falt hun i debuten (2. runde) mot Kristina Mladenovic 6-3 og 6-1. Hun konkurrerte igjen på Indian Wells Masters hvor hun falt i kvartfinalen til Yelena Vesnina . På Miami Masters falt hun i semifinalen til Johanna Konta . På Charleston-turneringen tapte hun på sin debut mot Laura Siegemund . I leirbanesesongen nådde han kvartfinalen på Rome Masters og fjerde runde på Roland Garros . På Wimbledon tapte hun finalen mot Garbiñe Muguruza 7-5 og 6-1. I Canadian Masters falt hun i tredje runde mot Elina Svitolina 6-2 og 6-1 på 1 times spill. På Cincinnati Masters tapte hun overraskende i andre runde mot Ashleigh Barty i 3 sett. I United States Open nådde hun semifinalen og spilte på et høyt nivå, men tapte i 3 sett mot Sloane Stephens . I Hong Kong-turneringen beseiret hun Risa Ozaki i første runde og tapte i andre runde mot Naomi Osaka . I WTA-finalen når han finalen etter å ha passert Round Robin. I finalen taper hun mot Caroline Wozniacki med dobbel 6-4.
2018 var et veldig vanskelig år for Venus. Han faller til den første utvekslingen i Sydney-turneringen og i Australian Open . Hun oppnådde sine første seire for året i Federation Cup mot Arantxa Rus og Richel Hogenkamp
Etter å ikke ha vært i stand til å overvinne helseproblemene som har holdt henne unna i de største delene av sesongene 2019, 2020 og 2021, bestemte hun seg for å ikke delta i den kommende 2021 US Open , som søsteren Serena, som ville være første gang i 18 år at tennisturneringen ikke hadde hans tilstedeværelse. Mange tolket det allerede som et mulig uttak fra aktiv tennis. [ 5 ]
År | Mesterskap | motstander i finalen | Resultat |
2000 | Wimbledon | Lindsay Davenport | 6-3, 7-6(3) |
2000 | US Open | Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 |
2001 | Wimbledon (2.) | Justine Hein | 6-1, 3-6, 6-0 |
2001 | US Open (2.) | Serena Williams | 6-2, 6-4 |
2005 | Wimbledon (3.) | Lindsay Davenport | 4-6, 7-6(4), 9-7 |
2007 | Wimbledon (4.) | marion bartoli | 6-4, 6-1 |
2008 | Wimbledon (5.) | Serena Williams | 7-5, 6-4 |
År | Mesterskap | motstander i finalen | Resultat |
1997 | US Open | Martina Hingis | 0-6, 4-6 |
2002 | Roland Garros | Serena Williams | 5-7, 3-6 |
2002 | Wimbledon | Serena Williams | 6-7(4), 3-6 |
2002 | US Open (2.) | Serena Williams | 4-6, 3-6 |
2003 | Australian Open | Serena Williams | 6-7(4), 6-3, 4-6 |
2003 | Wimbledon (2) | Serena Williams | 6-4, 4-6, 2-6 |
2009 | Wimbledon (3) | Serena Williams | 6-7(3), 2-6 |
2017 | Australian Open (2) | Serena Williams | 4-6, 4-6 |
2017 | Wimbledon (4) | Garbiñe Muguruza | 5-7, 0-6 |
År | Mesterskap | Samboer | motstandere i finalen | Resultat |
1998 | Australian Open | Justin Gimelstob | Cyril Suk Helena Suková |
6-2, 6-1 |
1998 | Roland Garros | Justin Gimelstob | Luis Lobo Serena Williams |
6-4, 6-4 |
År | Mesterskap | Samboer | motstandere i finalen | Resultat |
2006 | Wimbledon | Bob Bryan | Andy RamVera Zvonareva |
3-6, 2-6 |
Legende |
Grand Slams (7) |
OL (1) |
WTA Tour Championships/Finals (1) |
WTA Elite Trophy (1) |
Grand Slam Cup (1) |
Tier I, P. Obligatorisk og Premier 5, WTA 1000 (9) |
Tier II, Premier, WTA 500 (18) |
Tier III & IV, internasjonalt, WTA 250 (11) |
Titler etter område |
Hard (35-18) |
Gress (5-3) |
Leire (9-6) |
Nei. | Dato | Turnering | Flate | motstander i finalen | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23. februar 1998 | by i Oklahoma | Hard | Joannette Kruger | 6-3, 6-2 |
to. | 16. mars 1998 | Miami | Hard | anna Kournikova | 2-6, 6-4, 6-1 |
3. | 28. september 1998 | grand slam cup | Hard | Patty Schnyder | 6-2, 3-6, 6-2 |
Fire. | 22. februar 1999 | by i Oklahoma | Hard | amanda coetzer | 6-4, 6-0 |
5. | 15. mars 1999 | Miami | Hard | Serena Williams | 6-1, 4-6, 6-4 |
6. | 26. april 1999 | hamburg | leirbane | Mary Pierce | 6-0, 6-3 |
7. | 3. mai 1999 | Roma | leirbane | Mary Pierce | 6-4, 6-2 |
8. | 23. august 1999 | New Haven | Hard | Lindsay Davenport | 6-2, 7-5 |
9. | 11. oktober 1999 | Zürich | Hard (jeg) | Martina Hingis | 6-3, 6-4 |
10. | 26. juni 2000 | Wimbledon | Urt | Lindsay Davenport | 6-3, 7-6(3) |
elleve. | 24. juli 2000 | Stanford | Hard | Lindsay Davenport | 6-1, 6-4 |
12. | 31. juli 2000 | San Diego | Hard | Monica Seles | 6-0, 6-7(3), 6-3 |
1. 3. | 21. august 2000 | New Haven | Hard | Monica Seles | 6-2, 6-4 |
14. | 28. august 2000 | US Open | Hard | Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 |
femten. | 18. september 2000 | JJ.OO. Sydney 2000 | Hard | Yelena Dementieva | 6-2, 6-4 |
16. | 19. mars 2001 | Miami | Hard | Jennifer Capriati | 4-6, 6-1, 7-6(4) |
17. | 30. april 2001 | hamburg | leirbane | Meghan Shaughnessy | 6-3, 6-3 |
18. | 25. juni 2001 | Wimbledon | Urt | Justine Hein | 6-1, 3-6, 6-0 |
19. | 30. juli 2001 | San Diego | Hard | Monica Seles | 6-2, 6-3 |
tjue. | 20. august 2001 | New Haven | Hard | Lindsay Davenport | 7-6(6), 6-4 |
tjueen. | 27. august 2001 | US Open | Hard | Serena Williams | 6-2, 6-4 |
22. | 5. januar 2002 | Gullkysten | Hard | Justine Hein | 7-5, 6-2 |
23. | 4. februar 2002 | Paris | Hard | Jelena Dokic | uten |
24. | 11. februar 2002 | Antwerpen | Hard | Justine Hein | 6-3, 5-7, 6-3 |
25. | 8. april 2002 | Amelia Island | leirbane | Justine Hein | 2-6, 7-5, 7-6(5) |
26. | 22. juli 2002 | Stanford | Hard | kim clijsters | 6-3, 6-3 |
27. | 29. juli 2002 | San Diego | Hard | Jelena Dokic | 6-2, 6-2 |
28. | 19. august 2002 | New Haven | Hard | Lindsay Davenport | 7-5, 6-0 |
29. | 10. februar 2003 | Antwerpen | Hard | kim clijsters | 6-2, 6-4 |
30. | 12. april 2004 | Charleston | leirbane | Conchita Martinez | 2-6, 6-2, 6-1 |
31. | 26. april 2004 | warszawa | leirbane | Svetlana Kuznetsova | 6-1, 6-4 |
32. | 15. mai 2005 | istanbul | leirbane | Nicole Vaidišová | 6-3, 6-2 |
33. | 21. juni 2005 | Wimbledon | Urt | Lindsay Davenport | 4-6, 7-6(4), 9-7 |
3. 4. | 24. februar 2007 | memphis | Hard (jeg) | Shahar Peer | 6-1, 6-1 |
35. | 7. juli 2007 | Wimbledon | Urt | marion bartoli | 6-4, 6-1 |
36. | 30. juni 2007 | seoul | Hard | Maria Kirilenko | 6-3, 1-6, 6-4 |
37. | 5. juli 2008 | Wimbledon | Urt | Serena Williams | 7-5, 6-4 |
38. | 19. oktober 2008 | Zürich | Hard | Flavia Pennetta | 7-6(1), 6-2 |
39. | 9. november 2008 | Turmesterskap | Hard | Vera Zvonareva | 6-7(5), 6-0, 6-2 |
40. | 21. februar 2009 | Dubai | Hard | virginie razzano | 6-4, 6-2 |
41. | 28. februar 2009 | acapulco | leirbane | Flavia Pennetta | 6-1, 6-2 |
42. | 20. februar 2010 | Dubai | Hard | Victoria Azarenko | 6-3, 7-5 |
43. | 27. februar 2010 | acapulco | leirbane | Polona Hercog | 2-6, 6-2, 6-3 |
44. | 21. oktober 2012 | Luxembourg | Hard (jeg) | Monica Niculescu | 6-2, 6-3 |
Fire fem. | 22. februar 2014 | Dubai | Hard | Alize Cornet | 6-3, 6-0 |
46. | 10. januar 2015 | Auckland | Hard | Caroline Wozniacki | 2-6, 6-3, 6-3 |
47. | 3. oktober 2015 | wuhan | Hard | Garbiñe Muguruza | 6-3, 3-0, ret. |
48. | 8. november 2015 | elitepokal | Hard (jeg) | Karolina Pliskova | 7-5, 7-6 (6) |
49. | 14. februar 2016 | Kaohsiung | Hard | Misaki Doi | 6-4, 6-2 |
Nei. | Dato | Turnering | Flate | motstander i finalen | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7. september 1997 | US Open | Hard | Martina Hingis | 0-6, 4-6 |
to. | 18. januar 1998 | sydney | Hard | Arantxa Sanchez Vicario | 1-6, 3-6 |
3. | 17. mai 1998 | Roma | leirbane | Martina Hingis | 3-6, 6-2, 3-6 |
Fire. | 27. juli 1998 | Stanford | Hard | Lindsay Davenport | 4-6, 7-5, 4-6 |
5. | 12. oktober 1998 | Zürich | Hard | Lindsay Davenport | 5-7, 3-6 |
6. | 21. februar 1999 | Hannover | Hard (jeg) | Jana Novotna | 4-6, 4-6 |
7. | 26. juli 1999 | Stanford | Hard | Lindsay Davenport | 6-7(1), 2-6 |
8. | 8. august 1999 | San Diego | Hard | Martina Hingis | 4-6, 0-6 |
9. | 3. oktober 1999 | grand slam cup | Hard | Serena Williams | 1-6, 6-3, 3-6 |
10. | 16. oktober 2000 | Linz | Hard | Lindsay Davenport | 4-6, 6-3, 2-6 |
elleve. | 29. april 2002 | hamburg | leirbane | kim clijsters | 6-1, 3-6, 4-6 |
12. | 9. juni 2002 | Roland Garros | leirbane | Serena Williams | 5-7, 3-6 |
1. 3. | 7. juli 2002 | Wimbledon | Urt | Serena Williams | 6-7(4), 3-6 |
14. | 8. september 2002 | US Open | Hard | Serena Williams | 4-6, 3-6 |
femten. | 26. januar 2003 | Australian Open | Hard | Serena Williams | 6-7(4), 6-3, 4-6 |
16. | 28. april 2003 | warszawa | leirbane | Amelie Mauresmo | 7-6(6), 0-6, 0-3, ret. |
17. | 6. juli 2003 | Wimbledon | Urt | Serena Williams | 6-4, 4-6, 2-6 |
18. | 3. mai 2004 | berlin | leirbane | Amelie Mauresmo | uten |
19. | 12. juli 2004 | Stanford | Hard | Lindsay Davenport | 6-7(4), 7-5, 6-7(4) |
tjue. | 14. februar 2005 | Antwerpen | Hard | Amelie Mauresmo | 6-4, 5-7, 4-6 |
tjueen. | 1. august 2005 | Stanford | Hard | kim clijsters | 5-7, 2-6 |
22. | 6. oktober 2007 | tokyo | Hard | virginie razzano | 6-4, 6-7 (7), 4-6 |
23. | 5. juli 2009 | Wimbledon | Urt | Serena Williams | 6-7(3), 2-6 |
24. | 2. august 2009 | Stanford | Hard | marion bartoli | 2-6, 7-5, 4-6 |
25. | 1. november 2009 | Turmesterskap | Hard | Serena Williams | 2-6, 6-7 (4) |
26. | 3. april 2010 | Miami | Hard | kim clijsters | 2-6, 1-6 |
27. | 16. mai 2010 | Madrid | leirbane | Aravane Rezai | 2-6, 5-7 |
28. | 4. januar 2014 | Auckland | Hard | Ana Ivanovic | 2-6, 7-5, 4-6 |
29. | 10. august 2014 | Montréal | Hard | Agnieszka Radwanska | 4-6, 2-6 |
30. | 14. september 2014 | quebec | Hard (jeg) | Mirjana Lucic-Baroni | 4-6, 3-6 |
31. | 24. juli 2016 | Stanford | Hard | johanna conta | 5-7, 7-5, 2-6 |
32. | 28. januar 2017 | Australian Open | Hard | Serena Williams | 4-6, 4-6 |
33. | 15. juli 2017 | Wimbledon | Urt | Garbiñe Muguruza | 5-7, 0-6 |
3. 4. | 29. oktober 2017 | WTA-finaler | Hard (jeg) | Caroline Wozniacki | 4-6, 4-6 |
Legende |
Grand Slams (14) |
OL (3) |
WTA Tour Championships/Finals (0) |
Tier I, P. Obligatorisk og Premier 5, WTA 1000 (2) |
Tier II, Premier, WTA 500 (2) |
Tier III & IV, internasjonalt, WTA 250 (1) |
Nei. | Dato | Turnering | Flate | Samboer | motstandere i finalen | Resultat |
1. | 2. august 1999 | San Diego | Hard | Serena Williams | Lindsay Davenport Corina Morariu |
4-6, 1-6 |
turneringer | 1994 | nitten nitti fem | nitten nittiseks | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Deltakelser | Vinn-tap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam-turneringer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | EN | EN | EN | EN | CF | CF | EN | SF | CF | F | 3R | 4R | 1R | EN | CF | 2R | CF | 3R | 1R | 3R | 1R | CF | 1R | F | 0/17 | 45–17 | ||||
Roland Garros | EN | EN | EN | 2R | CF | 4R | CF | 1R | F | 4R | CF | 3R | CF | 3R | 3R | 3R | 4R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 4R | 4R | 0 / 22 | 45–22 | ||||
Wimbledon | EN | EN | EN | 1R | CF | CF | G | G | F | F | 2R | G | 3R | G | G | F | CF | 4R | 1R | EN | 3R | 4R | SF | F | 5/18 | 81–14 | ||||
US Open | EN | EN | EN | F | SF | SF | G | G | F | EN | 4R | CF | EN | SF | CF | 4R | SF | 2R | 2R | 4R | 2R | CF | 4R | SF | 2/17 | 73–16 | ||||
MR | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 1. 3 | 0/3 | 1. 3 | 1. 3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 7/73 | N/A | ||||
Vinn-tap | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 7–3 | 17–4 | 15–4 | 18–1 | 19–2 | 22–4 | 15–3 | 10–4 | 16–3 | 6–3 | 14–2 | 17–3 | 12–4 | 16-4 | 7-3 | 7-4 | 6-4 | 5-4 | 11–4 | 11–4 | 20-4 | N/A | 242–65 | ||||
olympiske leker | ||||||||||||||||||||||||||||||
olympiske leker | Ikke feiret | EN | Ikke feiret | G | Ikke feiret | 3R | Ikke feiret | CF | Ikke feiret | 3R | Ikke feiret | 1R | femten | 13–4 | ||||||||||||||||
Årsavslutningsturneringer | ||||||||||||||||||||||||||||||
WTA Tour Championships | EN | EN | EN | EN | EN | SF | EN | EN | SF | EN | EN | EN | EN | EN | G | F | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | F | 1/4 | 11–5 | ||||
WTA Elite Trophy | Ikke feiret | Fraværende | G | EN | elleve | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||
WTA Premier obligatoriske turneringer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | Ikke-nivå I | 4R | CF | SF | EN | EN | SF | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | 2R | CF | 0/5 | 14–4 | |||||
Miami | EN | EN | EN | 3R | G | G | EN | G | SF | 4R | CF | SF | EN | 3R | CF | SF | SF | EN | CF | 3R | 4R | CF | 2R | SF | 3/18 | 51–11 | ||||
Madrid | Ikke feiret | 2R | SF | EN | 2R | EN | EN | 1R | EN | EN | 0/4 | 6–4 | ||||||||||||||||||
Beijing | Ikke feiret | Ikke-nivå I | 2R | EN | EN | EN | 2R | 3R | 2R | 1R | 0/5 | 3-5 | ||||||||||||||||||
WTA Premier 5-turneringer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai / Doha | Ikke feiret | Ikke-nivå I | G | G | EN | EN | EN | 2R | 3R | EN | EN | 2/5 | 18–3 | |||||||||||||||||
Roma | EN | EN | EN | EN | F | G | 3R | EN | EN | EN | EN | EN | SF | EN | CF | SF | CF | EN | CF | 1R | 2R | 3R | 2R | CF | 1/12 | 27–11 | ||||
Cincinnati | Ikke feiret | Ikke-nivå I | 3R | EN | EN | SF | 2R | 1R | 2R | EN | 2R | 0/5 | 6–2 | |||||||||||||||||
Toronto/Montreal | EN | 1R | EN | 1R | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | 2R | EN | EN | EN | 1R | F | 1R | 3R | 3R | 0/6 | 6–7 | ||||
wuhan | Ikke feiret | 1R | G | 3R | 1. 3 | 7–2 | ||||||||||||||||||||||||
tokyo | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | CF | EN | EN | EN | EN | 2R | EN | EN | EN | SF | Ikke Premier 5 | 0/3 | 1–1 | |||||||
Statistikk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Turneringer spilt | 1 | 3 | 5 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 16 | 6 | 16 | 12 | 6 | 1. 3 | 14 | 16 | 9 | 4 | 10 | 10 | 1. 3 | 18 | 16 | N/A | 258 | |||||
Finalist | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | elleve | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | N/A | 78 | |||||
Turneringer vunnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | to | to | 0 | 3 | 3 | to | to | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | N/A | 49 | |||||
Hardt vinn-tap | 0–0 | 0–2 | 7–3 | 18–7 | 35–7 | 36–7 | 25–0 | 32–2 | 33–4 | 10–2 | 21–9 | 17–5 | 1–2 | 26–5 | 29–8 | 21–11 | 19–3 | 3–1 | 14–3 | 13–6 | 23–8 | 34–9 | 14-9 | N/A | 433–120 | |||||
Clay Win-Tap | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 9–2 | 14–2 | 6–3 | 5–2 | 14–2 | 6–2 | 19–1 | 10–4 | 10–3 | 12–5 | 4–2 | 11–4 | 15–3 | 0–0 | 8–4 | 3–3 | 4–3 | 4–3 | 5–3 | N/A | 163–54 | |||||
Torv vinn-tap | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 4–2 | 4–1 | 7–0 | 7–0 | 6–1 | 6–1 | 1–1 | 7–0 | 2–1 | 7–0 | 7–0 | 6–1 | 4–1 | 5–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 5–1 | N/A | 88–18 | |||||
Teppe Vinn-Tap | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 6–3 | 5–2 | 7–3 | 3–1 | 2–1 | 9–2 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 5–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | N/A | 52–17 | |||||
Vinn-tap | 1–1 | 23 | 7–5 | 32–14 | 53–13 | 61–13 | 41–4 | 46–5 | 62–9 | 26–5 | 44–12 | 37–10 | 13–6 | 50–10 | 40–11 | 38–16 | 38-7 | 8-3 | 24-9 | 16–9 | 33–13 | 41–13 | 24-15 | N/A | 735–208 | |||||
Vant % | femti% | 40 % | 58 % | 70 % | 80 % | 82 % | 91 % | 90 % | 87 % | 84 % | 79 % | 79 % | 68 % | 83 % | 78 % | 70 % | 84 % | 73 % | 73 % | 64 % | 72 % | 76 % | 61 % | N/A | 79 % | |||||
Rangering | Ingen | 205 | 216 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | to | elleve | 9 | 10 | 46 | 8 | 6 | 6 | 5 | +100 | 24 | 49 | 18 | 7 | 17 | N/A | N/A |
|}