VM i skiskyting 2011 – Fellesstart menn

I dagens verden har VM i skiskyting 2011 – Fellesstart menn blitt et tema av stor betydning og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten vi snakker om en persons daglige liv, et aktuelt tema eller en historisk hendelse, er det umulig å se bort fra relevansen og innflytelsen som VM i skiskyting 2011 – Fellesstart menn har på livene våre. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj de ulike aspektene knyttet til VM i skiskyting 2011 – Fellesstart menn, analysere dets innvirkning på samfunnet, dets utvikling over tid og implikasjonene det har for fremtiden. Fra dens betydning på et personlig nivå til dens innflytelse på et globalt nivå, er VM i skiskyting 2011 – Fellesstart menn et tema som fortjener vår oppmerksomhet og refleksjon.

15 kilometer fellesstart for herrer ble avholdt den 12. mars 2011 i Khanty-Mansiysk. Regjerende verdensmester fra 2009 var Dominik Landertinger, mens regjerende olympisk mester er Jevgenij Ustjugov.

Resultater

Nr. Startnr. Utøver Nasjon Strafferunder (L+L+S+S) Tid Diff.
1 4 Emil Hegle Svendsen Norges flagg Norge 1 (0+0+0+1) 38:42.7 0.0
2 18 Jevgenij Ustjugov Russlands flagg Russland 0 (0+0+0+0) 38:47.7 +5.0
3 10 Lukas Hofer Italias flagg Italia 1 (0+0+0+1) 38:57.0 +14.3
4 3 Tarjei Bø Norges flagg Norge 2 (0+0+0+2) 39:06.0 +23.3
5 8 Ivan Tcherezov Russlands flagg Russland 1 (0+0+1+0) 39:06.9 +24.2
6 12 Ole Einar Bjørndalen Norges flagg Norge 1 (1+0+0+0) 39:11.5 +28.8
7 20 Andrei Makoveev Russlands flagg Russland 0 (0+0+0+0) 39:32.5 +49.8
8 1 Arnd Peiffer Tysklands flagg Tyskland 3 (2+0+0+1) 39:36.4 +53.7
9 13 Simon Eder Østerrikes flagg Østerrike 2 (1+0+0+1) 39:36.9 +54.2
10 2 Martin Fourcade Frankrikes flagg Frankrike 3 (0+0+1+2) 39:37.5 +54.8
11 26 Fredrik Lindström Sveriges flagg Sverige 1 (1+0+0+0) 39:38.9 +56.2
12 6 Christoph Sumann Østerrikes flagg Østerrike 3 (0+0+1+2) 39:58.3 +1:15.6
13 17 Andrij Deryzemlja Ukrainas flagg Ukraina 2 (0+1+0+1) 40:00.4 +1:17.7
14 25 Lars Berger Norges flagg Norge 4 (0+0+2+2) 40:05.8 +1:23.1
15 19 Simon Fourcade Frankrikes flagg Frankrike 2 (0+1+1+0) 40:06.6 +1:23.9
16 14 Andreas Birnbacher Tysklands flagg Tyskland 3 (1+0+1+1) 40:08.5 +1:25.8
17 28 Leif Nordgren USAs flagg USA 3 (1+0+1+1) 40:26.7 +1:44.0
18 5 Maxim Maksimov Russlands flagg Russland 3 (1+0+1+1) 40:39.7 +1:57.0
19 29 Klemen Bauer Slovenias flagg Slovenia 4 (1+0+2+1) 40:49.0 +2:06.3
20 7 Michael Greis Tysklands flagg Tyskland 4 (0+2+1+1) 40:57.1 +2:14.4
21 23 Edgars Piksons Latvias flagg Latvia 3 (1+1+0+1) 41:08.9 +2:26.2
22 22 Serhij Semenov Ukrainas flagg Ukraina 3 (0+1+1+1) 41:15.6 +2:32.9
23 27 Christian De Lorenzi Italias flagg Italia 5 (1+0+2+2) 41:19.9 +2:37.2
24 21 Christoph Stephan Tysklands flagg Tyskland 4 (1+1+1+1) 41:43.8 +3:01.1
25 16 Sergej Sednev Ukrainas flagg Ukraina 2 (1+0+1+0) 42:02.5 +3:19.8
26 9 Michal Šlesingr Tsjekkias flagg Tsjekkia 6 (3+2+1+0) 42:04.4 +3:21.7
27 15 Björn Ferry Sveriges flagg Sverige 6 (1+2+1+2) 42:23.3 +3:40.6
28 24 Markus Windisch Italias flagg Italia 5 (3+1+0+1) 42:32.0 +3:49.3
29 11 Carl Johan Bergman Sveriges flagg Sverige 7 (0+3+2+2) 42:53.0 +4:10.3
30 30 Maxim Tchoudov Russlands flagg Russland 8 (4+3+0+1) 44:59.9 +6:17.2
Autoritetsdata