I dagens verden er Usa (elv i Taunus) et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker. Enten det er dens innvirkning på samfunnet, dens relevans i dag, eller dens tilknytning til historiske hendelser, er Usa (elv i Taunus) noe vi ikke kan ignorere. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de forskjellige aspektene ved Usa (elv i Taunus), fra dens opprinnelse og utvikling til dens innflytelse på forskjellige områder av livet. Vi skal også se på Usa (elv i Taunus)s skiftende perspektiver over tid og dens innvirkning i dag. Gjennom denne analysen håper vi å gi et helhetlig syn på Usa (elv i Taunus) og dens betydning i den moderne verden.
Usa | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstater | Hessen | ||
Lengde | 34,1 km | ||
Nedbørfelt | 184,5 km² | ||
Start | Taunus | ||
– Høyde | 458 moh. | ||
– Koord. | 50°17′18″N 8°28′51″Ø | ||
Munning | Wetter ved Friedberg | ||
– Høyde | 123 moh. | ||
– Koord. | 50°19′12″N 8°47′4″Ø | ||
Sideelver | |||
– Høyre | Arnsbach, Stockheimer Bach, Eschbach, Dittenbach, Michelbach, Forbach, Feuerbach | ||
– Venstre | Wiesbach, Holzbach, Vogelthal-Bach, Altzenbach, Deutergraben, Seebach | ||
![]() Usas løp, med sideelver og byer angitt | |||
![]() Usa 50°19′12″N 8°47′04″Ø | |||
Usa er ei elv i Taunus i Tyskland.