I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til UFO (band). Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi utforske alle aspekter som gjør den så interessant og relevant i dagens samfunn. Vi vil fordype oss i dens innvirkning på ulike områder, samt dens innflytelse på beslutningstaking og meningsdannelse. Dette er et tema som utvilsomt vekker nysgjerrigheten og interessen til et stort antall mennesker, så det er viktig å fordype seg i det for å forstå dets sanne omfang. Bli med oss på denne spennende utforskningen!
UFO | |||
---|---|---|---|
![]() UFO i 2006 | |||
Opphav | ![]() | ||
Periode | 1969 – 1988 1992 – idag | ||
Tidligere navn | Hocus Pocus | ||
Musikalsk karriere | |||
Sjanger | Hardrock | ||
Aktive år | 1968– | ||
Nettsted | www.ufo-music.info | ||
IMDb | IMDb | ||
Medlemmer | |||
Phil Mogg Vinnie Moore Paul Raymond Pete Way Andy Parker | |||
Tidligere medlemmer | |||
Se artikkel | |||
UFO er et britisk hardrock-band etablert i 1969.
Bandet ble startet av vokalist Phil Mogg, gitarist Mick Bolton, bassist Pete Way, og trommeslager Andy Parker. Opprinnelig var navnet «Hocus Pocus», men de skiftet til UFO senere samme år.
Dato | Tittel | Listeplassering | Sertifisering | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | |||||||||||||||
1970 | UFO 1 | — | — | |||||||||||||
1971 | Flying | — | — | |||||||||||||
1974 | Phenomenon | — | — | |||||||||||||
1975 | Force It | 71 | — | |||||||||||||
1976 | No Heavy Petting | 169 | — | |||||||||||||
1977 | Lights Out | 23 | 54 | |||||||||||||
1978 | Obsession | 41 | 26 | |||||||||||||
1980 | No Place to Run | 51 | 11 | UK: Sølvplate | ||||||||||||
1981 | The Wild, the Willing and the Innocent | 77 | 19 | |||||||||||||
1982 | Mechanix | 82 | 8 | |||||||||||||
1983 | Making Contact | 153 | 32 | |||||||||||||
1985 | Misdemeanor | 106 | 74 | |||||||||||||
1988 | Ain't Misbehavin' | — | — | |||||||||||||
1992 | High Stakes & Dangerous Men | — | — | |||||||||||||
1995 | Walk on Water | — | — | |||||||||||||
2000 | Covenant | — | — | |||||||||||||
2002 | Sharks | — | — | |||||||||||||
2004 | You Are Here | — | — | |||||||||||||
2006 | The Monkey Puzzle | — | — | |||||||||||||
2009 | The Visitor | — | 99 | |||||||||||||
«—» = ingen listeplassering. |