I våre dager har Tyskland under Vinter-OL 1994 blitt et stadig mer tilbakevendende samtaleemne i samfunnet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Tyskland under Vinter-OL 1994 fått en ledende rolle i livene våre, og har betydelig innvirkning på ulike aspekter. Fra økonomi til kultur har Tyskland under Vinter-OL 1994 satt et uutslettelig preg på samtiden. Av denne grunn er det viktig å analysere og reflektere over Tyskland under Vinter-OL 1994, forstå dens implikasjoner og konsekvenser i vår nåværende virkelighet. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden virkningen av Tyskland under Vinter-OL 1994 og dens relevans i det moderne samfunn.
Tyskland under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Tyskland under Vinter-OL 1994 på Lillehammer | ||||||||||||
Deltakere: | 112 utøvere i 11 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Mark Kirchner | |||||||||||
Medaljer: Rang: 3 |
Gull 9 |
Sølv 7 |
Bronse 8 |
Totalt 24 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 19561 · 19601 · 19641 · 1968–1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 19561 · 19601 · 19641 · 1968–1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
1Som Det forente Tyskland |
||||||||||||
Andre relaterte deltakelser | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Tyskland under Vinter-OL 1994. 112 sportsutøvere, syttini menn og trettitre kvinner fra Tyskland deltok i elleve sporter under Vinter-OL 1994 i Lillehammer i Norge. Tyskland ble tredje beste nasjon med ni gull-, sju sølv- og åtte bronsemedaljer. Skiskyttern Mark Kirchner var Tysklands flaggbærer under åpningsseremonien.[1]
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 7 | 8 | 24 |
Utdypende artikkel: Skiskyting under Vinter-OL 1994
Utøver | Øvelse | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Sven Fischer | 10 km sprint | 29.16,0 | 1 | 7 |
20 km individuell | 57.41,9 | 2 | ![]() | |
Ricco Groß | 10 km sprint | 28.13,0 | 0 | ![]() |
Mark Kirchner | 10 km sprint | 29.51,7 | 2 | 12 |
20 km individuell | 59.16,4 | 4 | 7 | |
Frank Luck | 10 km sprint | 29.09,7 | 2 | 6 |
20 km individuell | 57.28,7 | 3 | ![]() | |
Jens Steinigen | 20 km individuell | 58.18,1 | 2 | 5 |
Ricco Groß Frank Luck Mark Kirchner Sven Fischer |
4 × 7.5 km stafett | 1.30.22,1 | 0 | ![]() |
Utøver | Øvelse | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Tid | Bom | Plass | ||
Petra Schaaf | 7,5 km sprint | 26.33,6 | 2 | 5 |
15 km individuelt | 54.52,9 | 5 | 15 | |
Uschi Disl | 7,5 km sprint | 27.04,1 | 2 | 13 |
15 km individuelt | 53.15m3 | 3 | ![]() | |
Simone Greiner-Petter-Memm | 7,5 km sprint | 26.46,5 | 3 | 8 |
15 km individuelt | 58.06,5 | 7 | 36 | |
Antje Harvey | 7,5 km sprint | 27.46,5 | 3 | 26 |
15 km individuelt | 54.12,4 | 3 | 9 | |
Uschi Disl Antje Harvey Simone Greiner-Petter-Memm Petra Schaaf |
4 × 7,5 km stafett | 1.51.16,5 | 6 | ![]() |