I dagens verden har Turn under Sommer-OL 2024 blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten på grunn av sin innvirkning på samfunnet, sin innflytelse på populærkulturen eller dens relevans i det vitenskapelige feltet, fortsetter Turn under Sommer-OL 2024 å skape debatt og fascinasjon på ulike områder. Etter hvert som tiden går, fortsetter Turn under Sommer-OL 2024 å utvikle seg og overraske samfunnet, og demonstrerer dets betydning og evne til å fortsette å tiltrekke seg oppmerksomheten til et mangfoldig publikum. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj de ulike fasettene og perspektivene knyttet til Turn under Sommer-OL 2024, med sikte på å gi et komplett og berikende syn på dette globalt relevante emnet.
Turn under Sommer-OL 2024 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Turn | ||
Vertsby | Paris | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Bercy Arena | ||
Dato | 27. juli - 5. august 2024 |
Gymnastikk under Sommer-OL 2024 | ||
---|---|---|
Kvalifisering | ||
Turn![]() | ||
Kvalifisering | menn | kvinner |
Mangekamp lag | menn | kvinner |
Mangekamp individuelt | menn | kvinner |
Hopp | menn | kvinner |
Frittstående | menn | kvinner |
Bøylehest | menn | |
Ringer | menn | |
Skranke | menn | kvinner |
Svingstang | menn | |
Bom | kvinner | |
Rytmisk gymnastikk![]() | ||
Mangekamp lag | kvinner | |
Mangekamp individuelt | kvinner | |
Trampoline![]() | ||
Individuelt | menn | kvinner |
Turn under Sommer-OL 2024 ble arrangert fra 27. juli til 5. august 2024 på Bercy Arena i Paris. Det ble konkurrert i totalt 14 øvelser, 8 for menn og 6 for kvinner.[1][2]
Q | Kvalifisering | F | Finaler |
Øvelse ↓ / Dato → | Lør 27. | Søn 28. | Man 29. | Tir 30. | Ons 31. | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | Man 5. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangekamp lag menn | Q | F | |||||||||
Mangekamp individuelt menn | Q | F | |||||||||
Frittstående menn | Q | F | |||||||||
Svingstang menn | Q | F | |||||||||
Skranke menn | Q | F | |||||||||
Bøylehest menn | Q | F | |||||||||
Ringer menn | Q | F | |||||||||
Hopp menn | Q | F | |||||||||
Mangekamp lag kvinner | Q | F | |||||||||
Mangekamp individuelt kvinner | Q | F | |||||||||
Bom kvinner | Q | F | |||||||||
Frittstående kvinner | Q | F | |||||||||
Skranke kvinner | Q | F | |||||||||
Hopp kvinner | Q | F |
* Vertsnasjon ( Frankrike)
Nr. | NOK | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (17 land) | 14 | 14 | 15 | 43 |