I denne artikkelen skal vi snakke om Trinidad og Tobago under Vinter-OL 1998, et tema som har vekket interesse og debatt på ulike områder. Trinidad og Tobago under Vinter-OL 1998 er et konsept som har vakt nysgjerrighet og kontrovers gjennom historien, og har generert stor innvirkning på samfunnet og måten mennesker omgås hverandre på. Vi vil undersøke ulike aspekter knyttet til Trinidad og Tobago under Vinter-OL 1998, fra dets opprinnelse og utvikling, til dets involvering i hverdagen. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og meninger om Trinidad og Tobago under Vinter-OL 1998, med sikte på å gi en helhetlig og berikende visjon om dette svært relevante temaet.
Trinidad og Tobago under De olympiske leker | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Trinidad og Tobago under Vinter-OL 1998 i Nagano | ||||||||||||||
Deltakere: | 2 utøvere i 1 idrett | |||||||||||||
Flaggbærer | Curtis Harry | |||||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||
Andre relaterte deltakelser | ||||||||||||||
![]() |
Trinidad og Tobago under Vinter-OL 1998. To mannlige sportsutøvere fra Trinidad og Tobago deltok i bobsleigh under Vinter-OL 1998 i Nagano i Japan. Trinidad og Tobago, som deltok for andre gang i et vinter-OL, vant ikke noen medaljer. Beste plassering var en 32.-plass i toerbob.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |