I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Tirreno–Adriatico 2007 på dagens samfunn. Siden oppstarten har Tirreno–Adriatico 2007 spilt en avgjørende rolle i en rekke aspekter av hverdagen, og har påvirket alt fra populærkultur og underholdning til politikk og økonomi. Gjennom årene har Tirreno–Adriatico 2007 utløst endeløse debatter og kontroverser, ettersom dens relevans og betydning har utviklet seg som svar på sosiale og teknologiske endringer. Gjennom dybdeanalyse vil vi nøye undersøke viktigheten av Tirreno–Adriatico 2007 i dagens verden, med tanke på dens rolle i å forme våre identiteter, perspektiver og erfaringer.
(avlyst) Züri-Metzgete
Tirreno-Adriatico 2007 pågikk mellom 14. og 20. mars, og var det andre ProTour-rittet i 2007. Tyske Andreas Klöden fra Astana vant rittet. Riccardo Riccò vant poengkonkurransen, mens Salvatore Commesso tok hjem klatretrøya. Tinkoff Credit Systems ble det beste laget
14-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Predictor-Lotto | 4:38.24 |
2 | ![]() |
Rabobank | +0.02 |
3 | ![]() |
Crédit Agricole | s.t. |
15-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Acqua & Sapone | 4:51.41 |
2 | ![]() |
Tinkoff | + 0.29 |
3 | ![]() |
Gerolsteiner | + 0.29 |
16-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Saunier Duval | 5:41.22 |
2 | ![]() |
Astana | + 0.02 |
3 | ![]() |
Astana | + 0.02 |
17-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Saunier Duval | 3:50.22 |
2 | ![]() |
Gerolsteiner | + 0.04 |
3 | ![]() |
Astana | + 0.04 |
18-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gerolsteiner | 27.08 |
2 | ![]() |
Astana | + 0.01 |
3 | ![]() |
T-Mobile | + 0.06 |
19-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lampre | 4:04.05 |
2 | ![]() |
Liquigas | + 0.32 |
3 | ![]() |
Quick Step | + 0.41 |
20-03-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Euskaltel | 4:38.43 |
2 | ![]() |
CSC | + 0.0 |
3 | ![]() |
Acqua & Sapone | + 0.0 |
(maglia giallo-rossa)
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Astana | 28:31.26 |
2 | ![]() |
T-Mobile | + 0.04 |
3 | ![]() |
Astana | + 0.13 |
4 | ![]() |
Gerolsteiner | + 0.23 |
5 | ![]() |
Discovery Channel | + 0.31 |
6 | ![]() |
CSC | + 0.34 |
7 | ![]() |
Tinkoff | + 0.55 |
8 | ![]() |
Tinkoff | + 0.59 |
9 | ![]() |
Acqua & Sapone | + 1.00 |
10 | ![]() |
Rabobank | + 1.12 |
(maglia ciclamino)
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Saunier Duval | 32 |
2 | ![]() |
Tinkoff | 31 |
3 | ![]() |
Astana | 30 |
(maglia verde)
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tinkoff | 15 |
2 | ![]() |
Ceramica Panaria | 11 |
3 | ![]() |
Tinkoff | 6 |
Lag | Nasjon | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Tinkoff | ![]() |
85:37.54 |
2 | Astana | ![]() |
+ 1.07 |
3 | Caisse d'Epargne | ![]() |
+ 2.58 |
Tirreno-Adriatico
UCI ProTour 2007
Paris-Nice 2007