I denne artikkelen skal vi fordype oss i temaet Thomas Goiginger, som har vakt stor interesse og debatt på ulike områder. Thomas Goiginger er et tema som har blitt fokus for oppmerksomheten til eksperter, akademikere og spesialister på feltet, på grunn av dets relevans og gjennomslagskraft i ulike sektorer. I løpet av de siste tiårene har Thomas Goiginger fått større betydning og relevans, og generert endeløse spørsmål og bekymringer om dens innflytelse på dagens samfunn. I denne artikkelen vil vi analysere i detalj og uttømmende de ulike fasettene til Thomas Goiginger, med sikte på å gi en fullstendig og velbegrunnet oversikt over dette emnet.
Thomas Goiginger | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 15. mars 1993[1][2]![]() Linz | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Østerrike | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Osnabrück | ||
Draktnr. | 37 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1998–2008 | Köstendorf | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | ||
2008–2010 | Köstendorf | ||
2010–2011 | Eugendorf | 29 (13) | |
2011 | Union Vöcklamarkt | 13 (1) | |
2012–2014 | Neumarkt | 72 (19) | |
2014–2016 | Grödig | 32 (1) | |
2016–2017 | Blau-Weiß Linz | 33 (8) | |
2017–2024 | LASK Linz | 177 (37) | |
2024– | Osnabrück | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2019– | Østerrike | 1 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 9. desember 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 19. november 2019 [3]. |
Thomas Goiginger (født 15. mars 1993) er en østerriksk fotballspiller som spiller for den tyske klubben Osnabrück.