I dagens artikkel skal vi fordype oss i temaet Thiago Neves Augusto, en sak som har skapt debatt og kontrovers i nyere tid. Fra sin opprinnelse til i dag har Thiago Neves Augusto vært gjenstand for studier av eksperter på området, som har viet utallige timer med forskning til forståelsen av den. Gjennom denne artikkelen vil vi undersøke ulike aspekter knyttet til Thiago Neves Augusto, fra dens innvirkning på samfunnet til mulige løsninger og alternativer som er foreslått. Det er vårt mål å gi en helhetlig og fullstendig visjon av Thiago Neves Augusto, og tilby leseren en detaljert og streng analyse som gir en dyp forståelse av dette emnet som er så relevant i dag.
Thiago Neves Augusto | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 27. feb. 1985[1][2]![]() Curitiba | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Brasil | ||
Høyde | 180 centimeter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2005–2007 | Paraná | 29 (3) | |
2006 | → Vegalta Sendai (lån) | 35 (8) | |
2007 | → Fluminense (lån) | 33 (12) | |
2008 | Fluminense | 5 (1) | |
2008 | Hamburg | 6 (0) | |
2009–2011 | Al-Hilal | 31 (17) | |
2009 | → Fluminense (lån) | 7 (0) | |
2011 | → Flamengo (lån) | 33 (12) | |
2012–2013 | Fluminense | 31 (5) | |
2013–2015 | Al-Hilal | 42 (23) | |
2015–2016 | Al-Jazira | 27 (8) | |
2017–2019 | Cruzeiro | 152 (41) | |
2020 | Grêmio | 14 (1) | |
2020–2021 | Sport Recife | 33 (8) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2008 | Brasil U23 | 7 (3) | |
2008–2012 | Brasil | 7 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 26. februar 2021. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 19. september 2012. |
Thiago Neves Augusto (født 27. februar 1985) er en brasiliansk tidligere fotballspiller. Han spilte også med på det brasilianske landslaget.
Han ble tatt ut til å representere Brasil under Sommer-OL 2008 i Beijing, der laget tok bronse.
Thiago Neves spilte 7 landskamper for Brasils herrelandslag.[3] Han ble tatt ut i Brasils tropp til Fotball under Sommer-OL 2008.